CS2 Valve Rankings
Follow the official Valve Regional Standings (VRS) across the global table and every competitive region. Compare points and movement before you make your next fantasy CS2 decision.
| Pos | Team | Change | Roster | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x | 1993 | |
| 2 | +1 | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS | 1988 | |
| 3 | -2 | apEX, flameZ, mezii, ropz, ZywOo | 1908 | |
| 4 | same | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful | 1837 | |
| 5 | +6 | FalleN, KSCERATO, molodoy, YEKINDAR, yuurih | 1797 | |
| 6 | -1 | jL, Spinx, torzsi, xelex, xertioN | 1762 | |
| 7 | -1 | arT, dumau, latto, n1ssim, saadzin | 1752 | |
| 8 | same | MAJ3R, soulfly, Wicadia, woxic, XANTARES | 1723 | |
| 9 | +4 | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, SunPayus | 1713 | |
| 10 | +7 | Boombl4, d1Ledez, FL4MUS, Magnojez, zorte | 1705 | |
| 11 | +1 | cmtry, dem0n, dziugss, Krabeni, lauNX | 1692 | |
| 12 | +3 | dgt, HUASOPEEK, luchov, max, meyern | 1684 | |
| 13 | -6 | 910, bLitz, cobrazera, mzinho, Techno | 1644 | |
| 14 | +2 | alex666, esenthial, kensizor, npl, s1zzi | 1563 | |
| 15 | -5 | HooXi, jabbi, phzy, ryu, Staehr | 1551 | |
| 16 | -7 | hypex, PR, REZ, Snax, Tauson | 1534 | |
| 17 | +4 | afro, AZUWU, Bymas, Gizmy, Rainwaker | 1519 | |
| 18 | +2 | brnz4n, insani, kl1m, LNZ, venomzera | 1518 | |
| 19 | -5 | BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO, zweih | 1483 | |
| 20 | -2 | AW, MaSvAl, mo0N, sFade8, tenzy | 1453 | |
| 21 | -2 | biguzera, piriajr, saffee, snow, vsm | 1441 | |
| 22 | +10 | JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh, Zero | 1422 | |
| 23 | -1 | broky, frozen, jcobbb, Neityu, Twistzz | 1404 | |
| 24 | +9 | JBa, Lake, s1n, slaxz-, Swisher | 1391 | |
| 25 | +18 | cptkurtka023, Dawy, headtr1ck, onic, zeRRoFIX | 1372 | |
| 26 | +2 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN | 1371 | |
| 27 | +2 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE | 1365 | |
| 28 | -5 | cairne, sjuush, Snappi, stavn, xKacpersky | 1358 | |
| 29 | -5 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR | 1350 | |
| 30 | -5 | Cxzi, HexT, mhL, nEMANHA, reck | 1338 | |
| 31 | +7 | doc, gafolo, koala, maxxkor, rdnzao | 1316 | |
| 32 | +7 | ayuki, flouzer, m1QUSE, senka, z1k4 | 1307 | |
| 33 | -7 | Ex3rcice, Graviti, Lucky, Maka, misutaaa | 1291 | |
| 34 | -3 | dwushka, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 | 1281 | |
| 35 | +13 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd | 1273 | |
| 36 | -1 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y | 1272 | |
| 37 | +16 | ArtFr0st, Ax1Le, nafany, sugaR, Xant3r | 1268 | |
| 38 | -11 | Chr1zN, nilo, susp, xfl0ud, yxngstxr | 1268 | |
| 39 | -9 | alex, dav1g, MartinezSa, mopoz, sausol | 1261 | |
| 40 | — | Boye, IceBerg, leakz, NickyB, salazar | 1257 | |
| 41 | -5 | bobeksde, dex, JW, maxster, Ro1f | 1252 | |
| 42 | +5 | Ag1l, device, poiii, rain, sirah | 1251 | |
| 43 | +3 | bajmi, moonwalk, olimp, SaMey, sk1tt | 1250 | |
| 44 | +1 | EliGE, malbsMd, NAF, siuhy, ultimate | 1248 | |
| 45 | -8 | Banjo, Jorko, Matheos, volt, ztr | 1240 | |
| 46 | +15 | h4rn, KalubeR, REDSTAR, Skrimo, SPELLAN | 1235 | |
| 47 | -5 | fame, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo | 1227 | |
| 48 | -7 | AquaRS, b1st, F0R3VER, mir, tO0RO | 1223 | |
| 49 | -5 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy | 1208 | |
| 50 | -16 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN | 1195 | |
| 51 | -11 | 1eeR, KaiR0N-, khaN, sowalio, syph0 | 1191 | |
| 52 | +34 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN | 1156 | |
| 53 | -4 | buda, cass1n, nacho, timo, tomaszin | 1153 | |
| 54 | -3 | cronuss, lattykk, oz1k, Qikert, reyoz | 1147 | |
| 55 | -3 | br0, Grim, nitr0, oSee, Sonic | 1145 | |
| 56 | +27 | INS, jks, nettik, story, Vexite | 1142 | |
| 57 | +5 | acoR, Beccie, Cabbi, MistR, Zyphon | 1119 | |
| 58 | +1 | abizz, guty, ivz, naz, tom1jed | 1118 | |
| 59 | -5 | Jeorge, junior, nosraC, shane, snav | 1114 | |
| 60 | +4 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP | 1106 | |
| 61 | +2 | Alisson, divine, happ, Leomonster, zmb | 1103 | |
| 62 | +36 | F1KU, forsyy, isak, Plopski, stanislaw | 1102 | |
| 63 | -7 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, synyx | 1099 | |
| 64 | +53 | DAN9ARMATURA, dezl3bio, pleynnn, SquEzxc, tw1sterzaza | 1096 | |
| 65 | -7 | DemQQ, jottAAA, MisteM, regali, rigoN | 1096 | |
| 66 | +13 | FenomeN, finW, gooddeph, k0s, k1slll | 1095 | |
| 67 | +49 | KEi, Kunai, Kylar, mwlky, TMB | 1093 | |
| 68 | -11 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke | 1093 | |
| 69 | +32 | kwezz, Patti, sL1m3, thamlike, Zanto | 1088 | |
| 70 | +11 | Br4tkO, fEAR, jackasmo, jambo, Polbandana | 1083 | |
| 71 | -6 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate | 1081 | |
| 72 | -5 | alpha, bl1x1, fluffy, glowiing, Mokuj1n | 1078 | |
| 73 | +22 | bnox, cej0t, flayy, kraghen, raalz | 1071 | |
| 74 | -4 | Bart4k, controlez, nin9, sk0R, xerolte | 1069 | |
| 75 | +18 | fakerealityy, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE | 1069 | |
| 76 | same | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu | 1067 | |
| 77 | -22 | fer, HEN1, JOTA, Luken, NEKIZ | 1066 | |
| 78 | +14 | Demho, Dr3nquu, eskyy, hades, Prism | 1064 | |
| 79 | -4 | HEAP, jocab, Lekr0, nawwk, titulus | 1061 | |
| 80 | -8 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi | 1059 | |
| 81 | -13 | JT, Kvem, nicx, sdy, try | 1058 | |
| 82 | +17 | bL4SEZ, Brooxsy, Chucky, Djoko, Keoz | 1046 | |
| 83 | -5 | 1NVISIBLEE, Djon8, k4nfuz, sol, xm1nd | 1038 | |
| 84 | -15 | felps, ksloks, naitte, pesadelo, WOOD7 | 1035 | |
| 85 | -8 | ayano, HeCkBNk, k1ssly, Kurama, nitzie | 1033 | |
| 86 | -6 | destiny, gbb, k1not1, nython, tomate | 1029 | |
| 87 | +20 | Crisp, Drop, jared, mds, REKMEISTER | 1023 | |
| 88 | -22 | ct0m, deko, kelieN, m3wsu, StRoGo | 1019 | |
| 89 | -15 | bluewh1te, executor, kinqie, KIRO, z1Nny | 1015 | |
| 90 | +10 | anber, bekker, n1Xen, sh1Fu, sSen | 1013 | |
| 91 | -18 | chelo, decenty, levi, noway, VINI | 1009 | |
| 92 | -8 | Efire, hasteka, ROUX, tikuak, yAmi | 1009 | |
| 93 | -4 | AlekS, corn, CrePoW, ReFuZR, TH0R | 1007 | |
| 94 | -9 | Icarus, NOPEEj, snapy, stadodo, TMKj | 1007 | |
| 95 | -24 | chayJESUS, dav1deuS, drop, kauez, reNTU | 1002 | |
| 96 | same | freshie, Grizz, marekiew, ogwizard, WUMBO | 999 | |
| 97 | -9 | dav1deuS, exit, kye, Ltz, zevy | 994 | |
| 98 | -38 | 7Kick, adamS, dycha, hAdji, nEMANHA | 992 | |
| 99 | -17 | AccuracyTG, erkaSt, MiQ, sergelen19k, Zesta | 990 | |
| 100 | +21 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer | 981 | |
| 101 | -7 | hazr, keen, SaVage, shadiy, sliimey | 980 | |
| 102 | -11 | fREQ, KAISER, pepe, ponter, zock | 979 | |
| 103 | +6 | 4X1s, Alv, karnez, Krad, Salazar | 969 | |
| 104 | +37 | aimy, amster, kL1o, leen, next1me | 967 | |
| 105 | -15 | Anlelele, Buzz, nicoodoz, nut nut, TMB | 966 | |
| 106 | +17 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz | 959 | |
| 107 | -5 | clax, CYPHER, Patsi, pr1metapz, smooya | 951 | |
| 108 | -11 | Djon8, El1an, k4nfuz, NickelBack, TRAVIS | 950 | |
| 109 | +5 | buster, sh1seido, shoxs, w1nt3r, wetfy | 949 | |
| 111 | -24 | AntyVirus, Brylu, fanatyk, PeTeRoOo, suonko | 936 | |
| 113 | -8 | ckzao, detr0ittJ, hardzao, PKL, Tuurtle | 928 | |
| 114 | +21 | ALLE, cLd, drg, pancc, remix | 926 | |
| 115 | -7 | AiyvaN, ay0k, Flierax, Nikodeon, opdust | 922 | |
| 116 | — | ANSG1, kiR, kroK, Lucky, suma | 921 | |
| 117 | +8 | hitori, Junyme, SHiNE, tAk, yksjupe | 920 | |
| 118 | -8 | abiraju, eightz999, facecrack, PsychoDoctor, slaxejezzz | 916 | |
| 119 | — | eNs, jresy, lugseN, maxy0y0, scolleN | 916 | |
| 120 | -14 | 3gl, chengking, L1haNg, Summer, Trash | 914 | |
| 121 | -2 | lash, matios, xureba, zede | 912 | |
| 122 | -19 | aragornN, electroNic, krazy, MUTiRiS, s1mple | 908 | |
| 123 | -12 | deemO, edv, j0w, r3kt, tele | 903 | |
| 124 | +22 | joeski, mASKED, n0te, rud, tein | 899 | |
| 125 | +33 | b0RUP, Botman, Frøslev, kralle, Noruyp | 897 | |
| 126 | -13 | chuzhongT, expSasiKi, rage, SPine, suki | 896 | |
| 127 | +6 | demente, forkyz, her1tage, kumao, noni | 891 | |
| 128 | +17 | danistzz, faydett, iDISBALANCE, lov1kus, Norwi | 890 | |
| 129 | +1 | ADRON, Ciocardau, d1maje, ragga, starplajerz | 887 | |
| 130 | -6 | bondik, j3kie, Marix, s4ltovsk1yy, Smash | 885 | |
| 131 | -9 | h1te, sm3t, Something, spirit, sstiNiX | 884 | |
| 132 | +8 | arTisT, bevve, Extinct, Girafffe, Vacancy | 884 | |
| 133 | +196 | chucker, macke, p1ke, Rack, zeak | 882 | |
| 134 | +51 | fNk, Nexius, s0und, SBT, shield | 879 | |
| 135 | +28 | aVN, brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0 | 877 | |
| 136 | -9 | BnTeT, Gratisfaction, PokemoN, Polbandana, tomiko | 871 | |
| 137 | -11 | consti, Cryptic, djay, kmrn, Sandman | 867 | |
| 138 | -2 | hfah, KAD1M, majky, nbqq, realzen | 862 | |
| 140 | — | AdrieN, maaryy, Melavi, tomiko, yvro | 860 | |
| 141 | +25 | kurosa, nbl, roxesz, sh1geo, zazzer | 860 | |
| 142 | -22 | anttzz, Brilliance, jakekeS, supra, youka | 859 | |
| 143 | +9 | 3ippoch, L1seYoung, n0rths, NaYz, Tamefear | 859 | |
| 144 | +89 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya | 859 | |
| 145 | -16 | atarax1a, BK1, deco, dott1, Hezz | 853 | |
| 146 | -8 | def1zer, ICY, neaLaN, Pump, tasman | 852 | |
| 147 | +7 | consti, dare, motm, Peeping, WolfY | 851 | |
| 148 | -36 | Chill, DEPRESHN, Goody, Nivera, Python | 851 | |
| 149 | +56 | 1NSERT2, esor, iBALLY, marTineZ, noleN | 840 | |
| 150 | +89 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej | 839 | |
| 151 | -17 | fury5k, MagnumZ, QQLIGHTNING, rhittacrit, Wonderzce | 838 | |
| 152 | -24 | Cliqq, HENU, millert, Schwarz, teme | 836 | |
| 153 | +12 | aimy, chudy, elem, Nami, next1me | 833 | |
| 154 | +73 | Aliot, Caleyy, deb0, pavlysha666, swetsi | 830 | |
| 156 | -7 | adeX, aNdu, Bambosh, nukkye, szejn | 825 | |
| 157 | +22 | Ed1m, ERSIN, RoberttMP, XELLOW, zewts | 825 | |
| 158 | -16 | BacH, BangBang, Laykinn, m0vski, VireZ | 819 | |
| 159 | -20 | Alxc, ottob, p3kko, puuha, uli | 816 | |
| 160 | — | ammar, arbnorz, BledarD, cerber, xonn1k | 815 | |
| 161 | -29 | apocdud, hazr, Omichella, sliimey, tucks | 813 | |
| 162 | — | Realyummy, Sn0w, TiiREX | 813 | |
| 163 | -19 | 2high, KWERTZZ, M1key, NEOFRAG, woozzzi | 813 | |
| 165 | — | fostar, kirxttu, Naginat, Santuriano, xeNji | 812 | |
| 166 | — | aimy, chudy, Melavi, next1me, tomiko | 811 | |
| 168 | -17 | B1NGO, BZA, lan, Miami, Roninbaby | 806 | |
| 170 | -1 | brn$, fl4sh, Jerr1, lkz, stormzyn | 805 | |
| 171 | -9 | dvrk, fuzenko, grape, sasha, Zucar | 805 | |
| 172 | -11 | birdfromsky, Burmylov, c0llins, JACKZ, Queenix | 804 | |
| 173 | -3 | aelor, H0NeST, jsfeltner, Scorchyy, TyRa | 799 | |
| 174 | -27 | 3gl, afufu, p5p, Trash | 796 | |
| 175 | -22 | 957, Hack1ng, LaiKeXu, ProKiller, VanceKK | 790 | |
| 177 | -17 | ben1337, Bwills, marekiew, SLIGHT, WUMBO | 787 | |
| 178 | +17 | ADK, chelleos, ju1ces, rekonz, SkulL | 780 | |
| 180 | -25 | Cozen, grizzly, Kamui, Paranormal, soloooS | 779 | |
| 182 | -18 | fr0k, icyvl0ne, malinov, SasukeQO, Schwarzkopf | 776 | |
| 183 | -2 | Bl4zE, Damsi, Mizi, Mol011, Thom | 776 | |
| 184 | — | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowiee, tuxa | 775 | |
| 185 | -35 | edixenn, Kiy0o, Magic, nikitea, yab0ku | 773 | |
| 186 | -15 | CAJUN, CoolComs, FxRE, Pose1doNN, Zoker | 771 | |
| 187 | — | Dani, GaBi, Olga, poppins, yungher | 771 | |
| 188 | -13 | dottie, flaw, GeGo, tevsii | 767 | |
| 189 | -30 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO | 766 | |
| 190 | -14 | HOLY, Hrdina, Muciek, St0m4k, Yoghi | 762 | |
| 191 | -35 | AsI0K, Rain, Saax, SLIE9000, Tarkky | 762 | |
| 192 | -25 | bones, cmrn, Kermi, neight, Signal | 761 | |
| 193 | -11 | Ckanic, Mertowsk1, rim3, souv, Zuedsta | 760 | |
| 194 | -3 | Goofy, MICHU, rallen, ToM223, tudsoN | 759 | |
| 195 | — | Askan, CrePoW, KiMaRR, Rezst, Tree60 | 751 | |
| 196 | -22 | gas, Purely, qqGOD, sATOR1, skrr | 749 | |
| 197 | — | aRTYSAN, fl1peR, lyoli, svemyy, tired73 | 748 | |
| 198 | -18 | ALENNNCAR, ntx, sakamoto, spinnie, vzn | 745 | |
| 199 | -13 | As K, BqreBedre, Brand, Bukki, GrEnNiE | 744 | |
| 200 | -17 | k9izer, Markz, Rkzinho, Tatu, tsug | 743 | |
| 201 | -7 | ADntZ, datet, KarmaN, KEEMBO, obsward | 741 | |
| 202 | -14 | adam, BeaKie, calamity, cJ dA K1nG, sleepz0rk | 740 | |
| 203 | +1 | Due1yant, gleb86rus, LAKSHERi, NeoLife, phorate | 738 | |
| 204 | +89 | Ayteel, Brain47, kalyambys, Kunai, parad17se | 733 | |
| 206 | +57 | Cizzx, Quality, xEternaLxx, zemix, zer0UKY | 731 | |
| 207 | — | birdfromsky, Q-Q, Queenix | 727 | |
| 208 | -21 | Andrew, brett, H0NeST, Seb, xaler | 727 | |
| 209 | -36 | fen2k, hahanz0, w0l33n, wonimo, x1nk1n | 726 | |
| 210 | +24 | dazzy, MRcreed, P1kan0, skept1K, smith | 723 | |
| 211 | -43 | mogv, robiin, Twinkey, virree, zen | 723 | |
| 212 | +34 | 5 Star, maddeN, newhope | 720 | |
| 213 | -17 | 1962, laser, reversive, rzk, toto | 712 | |
| 214 | — | bsover, Leon1das, Majkn, Siz, timothybtw | 711 | |
| 215 | same | bezymecc, brett, H0NeST, s3rum, xaler | 709 | |
| 216 | — | k9ppy, Sa1nTy, turbo, whisper, xdENiSZERA | 708 | |
| 217 | -11 | freshie, Fruitcupx, ogwizard, sml, Wolffe | 708 | |
| 218 | -18 | laxiee, Marro, mason, N2o, obi | 707 | |
| 219 | -26 | edv, fokiu, perez, protado, zede | 705 | |
| 220 | -22 | D1zzyg, Jun7, Miszary, tutu, zdr | 704 | |
| 221 | -10 | b0denmaster, Jackinho, quix, walleN, Wonder | 702 | |
| 222 | -25 | Crunchy, dpr, kairo, tucks, zune | 701 | |
| 223 | -10 | BAGEL, C0C0, KmZ, no1nx, twigs | 699 | |
| 224 | -32 | abr, bnc, Bruninho, bsd, nyezin | 699 | |
| 225 | -26 | AGL, lenci, MaxOff, next, pavv | 699 | |
| 226 | -49 | doni, JBOEN, prosus, tripex17, w1dow | 696 | |
| 227 | -25 | 7tetsu, Muk0s, Remill, tommy, whisper | 695 | |
| 228 | -8 | AEROj, cobalt, dAVE, louie, SeRCEra | 694 | |
| 229 | -39 | h0t, M1KA, P3R3IIRA, seabraez, Sprayy | 694 | |
| 230 | -41 | dangeR, dpr, foggers, gump, vinhy | 690 | |
| 231 | -10 | Jelo, Kollo, Monoxx, p12, ykis | 688 | |
| 234 | +42 | 4TAYLOR, kobruh, laxiee, Marro, SecretAgent | 686 | |
| 236 | -12 | Razzmo, Revol, sanjoCRAKITO, Supr3me, XiMaa | 684 | |
| 237 | -23 | agt, F4QQ, Jotag3, Lekzi, lezy | 681 | |
| 238 | -9 | BloodyK, f1chper, K014NZ, MisterHy, Wign | 681 | |
| 239 | -27 | mawth, n1cks, perez, prt, tatazin | 677 | |
| 240 | — | Burglar, DYLAN, Jolts, Panic, Sunk | 675 | |
| 241 | -25 | 74LOR, Jynx, Kras, Mechanical, N1ghtraid | 674 | |
| 243 | -33 | Mané, rafaxF, Slaxx, Stepa | 672 | |
| 245 | -20 | 8Juho8, allu, arvid, Myggis, oopee | 670 | |
| 246 | -14 | Ariant0, dobbo, Frazehh, Prime, robiin | 668 | |
| 247 | same | hibui, Johan, killerPandas, Magic, relt | 666 | |
| 248 | -41 | amanek, Empera, Joker, KIRADODO, Monkey D Julie | 666 | |
| 249 | — | Dis1, f1R, ka1do, MaLLiC, web sun | 665 | |
| 250 | -22 | badran, cerolzin, proSHOW, puni, vinaabEAST | 664 | |
| 251 | — | danistzz, Krad, Norwi, shalfey, yiksrezo | 662 | |
| 252 | -16 | HUckLer, lesswill, lUMiER, SEMSYS, xsepower | 659 | |
| 253 | -35 | ckzao, f4stzin, mello, RCF, s1cko | 659 | |
| 256 | -13 | 7EMPORARY, Pleb0rs, seilysh, whitezins, ynrii | 654 | |
| 257 | -27 | ABM, fakzwall, maaxg1, Rivo, tutehen | 653 | |
| 258 | -39 | Cryptic, junior, laxiee, Pluto, Walco | 650 | |
| 260 | -82 | MAGILA, nestee, POLO, SBT, sk1tt | 646 | |
| 261 | — | artie, Griller, SinK | 644 | |
| 262 | -61 | cgk, ChipaaN, Frip, hexoq, imp | 642 | |
| 263 | — | carN, chante, duhpe, Feral, tatm | 642 | |
| 264 | — | Bakorino, Egelund, emili0, ETYYY, Jiace | 639 | |
| 265 | -12 | d3j4vy, keiyon, Maison, ri0dayungog | 639 | |
| 266 | +8 | Kat, tory, twenty3, vicu, zAAz | 637 | |
| 267 | — | intra, jason, LEARSI, sacrifice, Umar | 635 | |
| 268 | -23 | ncl, Tsogoo | 634 | |
| 269 | -21 | bexyz, dobo, FELSADIA, GEZUU, versa | 633 | |
| 270 | +5 | Belof, hayanh, Katalic, miksozzz, sheezy | 631 | |
| 271 | +56 | alicerawr, AVA174, empathy, Serendipity, Stx | 630 | |
| 272 | -14 | Gabe, mds, Termina, Valter0k, Zoker | 628 | |
| 273 | -36 | heis999, riskyb0b, sad, Yakuza, z3ndeR | 626 | |
| 274 | — | adex, Arielek, Kamo, Kizzzi, patrikinho | 626 | |
| 275 | -35 | k1nco, kurosse, meetyoxanaji, r1pa4, redzed | 625 | |
| 277 | -18 | JennyR, Joanana, pauliiee, spike, vilga | 616 | |
| 278 | — | D1ntrIXxX, onder, sen1ar | 616 | |
| 279 | -35 | blazekiNho, keni, Labreenc, makaroff | 615 | |
| 280 | -38 | buster, ICY, kade0, kumao, noni | 614 | |
| 281 | -3 | c4put, JiNxZiE, Myst, Supers, Zoot | 614 | |
| 282 | +22 | BRACE, micalis, Roflko, yourwombat, zeph | 612 | |
| 283 | -45 | fejtZ, Few, Folke, HS, Mizi | 610 | |
| 284 | -33 | Dementor, gejmzilla, Lewis, tripey, v1w | 607 | |
| 285 | -14 | dethera, indoubt, Plain7, RamBLBi, tier0 s | 607 | |
| 286 | -30 | Bloody, BulleT, hf, HZI, pavast4r | 606 | |
| 287 | -23 | Gabe, Grimblee, H0NeST, mds, Valter0k | 605 | |
| 288 | -31 | hug1, neozix, nolkz, ryuzen, zock9 | 605 | |
| 289 | -17 | byr9, EsD, kalyambys, xeNji | 602 | |
| 290 | -23 | epik, Keksimage, Orava, osku, rbm | 600 | |
| 291 | -37 | dwushka, fame, FL1T, Krad, tried | 598 | |
| 292 | +32 | bokor, Eleven, LyttleZ, REGIANE, Sofiaxyz | 598 | |
| 293 | -27 | Machado, mtsGOD, nikz, Reix, trindade | 598 | |
| 294 | -5 | biebs, blood, delkud, maxed, Val | 596 | |
| 295 | -27 | Lich, MITHPUTTINI, souz4h, space, xns | 591 | |
| 296 | -34 | bavar1n, rafftu, REDSTAR, shin, SHiPZ | 590 | |
| 297 | -32 | Anasasis, Bhavi, borosto, EmbeR, Ph1NNN | 586 | |
| 298 | -21 | alwayz, fnbJESUS, neskk, paqueta, Tineu | 582 | |
| 299 | -58 | lasfas, rokilan, Stoynes, sun, TriBorgg1 | 579 | |
| 300 | -18 | EgorMercedes, frakenzor, joly, kyoto666, md262 | 578 | |
| 301 | — | k1n, La1roN, r0se, segukawa, sherman | 574 | |
| 302 | -12 | bizinha, gabs, izaa, kaahSENSEI, lulitenz | 573 | |
| 303 | -15 | D7, irbitka, Margo, v1spel, xia | 573 | |
| 304 | -19 | aiM, ASTRA, Emmsan, Hanka, sosya | 572 | |
| 306 | -25 | AbbyDog, arcade, micro, Sathsea, Tender | 566 | |
| 307 | — | Bizarre666, k6rdon, relan, tarturb0b | 566 | |
| 308 | -22 | DALIEN, levantino, MadeInRed, Pedrinho2011, Uzman | 565 | |
| 309 | -86 | aloneintokyo, KusMe, Something | 562 | |
| 310 | -31 | andr1x, choiv7, d0jca, miwo, nopzy | 562 | |
| 311 | -14 | Ann4, Kaoday, Madam, mikeri, pullox | 560 | |
| 312 | -21 | Kyojin, Nivera, Python, ScreaM, SHOGU | 559 | |
| 313 | -61 | kreaz, MAGILA, nbqq, oskar, spardaus | 559 | |
| 314 | -15 | BiBiAhn, Emy, Fawx, marie, vanessa | 558 | |
| 315 | -20 | bekker, Maze, Mol011, n1Xen, qx | 552 | |
| 316 | -32 | Niko, reason, Yuxz, z1ayr, zzi | 551 | |
| 317 | -25 | MAGILA, prelideN, REL, StreakN | 550 | |
| 318 | -38 | matusik, reNIK, Snoob | 546 | |
| 319 | -23 | Cr1a, extazzy, ghosT1, rx, snow | 541 | |
| 323 | — | la3euka, Minor, MoWeL, xnkka, Z1W0W | 534 | |
| 324 | -23 | balencyy, ntx, s1lent, wallz1k, yeda | 528 | |
| 325 | -27 | coxa, GdA, Kaiserzy, palenscki, terran | 527 | |
| 327 | -25 | aZe, hyskeee, Kragh, sh1Fu, ta9z | 526 | |
| 328 | -9 | cheeseball, cookie, rahley, versa, Winnieeeee | 523 | |
| 329 | -21 | BehinDx, sacred, stesso, Viggo, wasian | 518 | |
| 330 | -25 | Electrician, frog, Molly, TheJelly | 518 | |
| 332 | — | Eem3l1, imbaemba, MikOne, Onjib, wejkko | 516 | |
| 333 | -26 | Geni, J0nneW, KapiV, Lene, Samppa | 515 | |
| 334 | -40 | kriips, Natre, P4nc4ke, pat u, uCr0 | 515 | |
| 335 | -25 | Arctic, lucas222, motion, neo, tidy | 514 | |
| 336 | -27 | Biuckmt, Corazz, Mirorr, Mr66, S1kura | 514 | |
| 337 | -24 | clyd1e, ImpressioN, Kuma, mENTALPLAY, w1nt3r | 511 | |
| 338 | -24 | otEB, points, spamzzy, TORITO, vanilla | 510 | |
| 339 | — | erners, flairr, Mairel, silrak, Yamero | 507 | |
| 340 | -34 | BaGyZ, fello, Sidivo | 505 | |
| 341 | -18 | FOKUSSS, keis, mazda, virtuoso, Xydoo | 505 | |
| 342 | +5 | emzijs, maty, OXFROG, Sh1karee, yakuza | 504 | |
| 344 | -22 | darkk, Kungao, r1verLaKe, Shad0w, taidao | 503 | |
| 345 | -15 | kevin, lunari, TeXaSs, violet | 498 | |
| 346 | -20 | boke, Dunn, leo, maik, R4N | 498 | |
| 347 | -36 | Austin, Msaia, sayN, Toasty | 498 | |
| 349 | +5 | Destro, jernejj, jkXy, JuN1, Libra | 490 | |
| 351 | -23 | KLR, LIN, phx, Thuister, vzn | 485 | |
| 352 | -20 | ALENNNCAR, phx, sakamoto, space, Thuister | 483 | |
| 353 | -15 | bpg, ght, protado, s1lent, space | 482 | |
| 355 | -5 | Cooper, fl0m, hyza, PwnAlone, Trucklover86 | 480 | |
| 356 | -13 | Antuanette, BabyRage, Notjuanjo, Slayerhz, zockie | 478 | |
| 357 | -21 | brawckzz, j3nni, Jachro, Sharpie, toasty | 478 | |
| 359 | -24 | chudy, darchevile, Melavi, sEIS, swiz | 474 | |
| 361 | -16 | fraga, guizo, shrr, trindade | 468 | |
| 363 | -21 | card, MaLLby, pepe, r3kt, stax | 464 | |
| 364 | -16 | ApeX, Dirty, Fitzy, HaZ, muffin | 463 | |
| 365 | -16 | 4TAYLOR, AMC, cruzN, Majesticzz, spamzzy | 462 | |
| 366 | -26 | airscape, Aunkere, Jerry, KENSI, tried | 456 | |
| 367 | — | auth0ri, m4d4ra, rickangel, skcH | 438 | |
| 369 | -17 | dennyslaw, Duplicate, ritchiEE | 435 | |
| 370 | -19 | BestR1flerEu, Dobo, Gibsand, Valtr1x | 433 | |
| 371 | — | d0mZ1k, Fajr, lojzo, N1KOLAJ | 424 | |
| 372 | -19 | 7ckingsam, arun, eLa1z, Shed0Z | 422 | |
| 373 | -16 | 0z, 4ever, drace, gLong, yoi | 414 | |
| 374 | -16 | jeyN, moz, swaggy, wfn | 413 | |
| 375 | -14 | amyb, ItzMqss, miLo, Siljeeeh, Waldee | 401 | |
| 376 | -14 | Hagmeister, macke, thomass1, zame, ZapR | 401 | |
| 377 | -107 | CeRq, CYPHER, volt | 400 | |
| 378 | -14 | camille, ElephanT, Harbor, Kezza, lawlkay | 392 |
How Valve Regional Standings work
Valve's model considers team prize money, the prize money and number of teams beaten by each opponent, and head-to-head results. It is designed to help predict future match results. Read Valve's methodology
Use rankings as context, not the whole pick
Team strength and rank movement can reveal form, but a strong fantasy roster also balances player performance, price and role.