CS2 Valve Rankings: Europe
Compare European CS2 teams in Valve Regional Standings (VRS), with points, rank movement and rosters from the latest official release.
What changed · Europe
to(UTC)
- New number one
#3 → #1Up 2
- Entered the top 10
#11 → #8Up 3
- Biggest climb · top 30
#32 → #10Up 22
- Biggest points loss
923 → 412-511 pts
| Pos | Team | Change | Roster | Points | History |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | PR, Spinx, torzsi, xelex, xertioN | 1960 | ||
| 2 | same | flameZ, jL, mezii, ropz, ZywOo | 1922 | ||
| 3 | +4 | Jimpphat, kyxsan, Wicadia, woxic, XANTARES | 1860 | ||
| 4 | -3 | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x | 1842 | ||
| 5 | +4 | Boombl4, d1Ledez, Magnojez, S1ren, zorte | 1786 | ||
| 6 | -1 | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS | 1764 | ||
| 7 | -1 | cmtry, dem0n, dziugss, Krabeni, xfl0ud | 1721 | ||
| 8 | +3 | KaiR0N-, khaN, robo, syph0, Xant3r | 1650 | ||
| 9 | -5 | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, r1nkle | 1616 | ||
| 10 | +22 | ArtFr0st, Ax1Le, BELCHONOKK, fame, nafany | 1598 | ||
Who makes your CS2 team?Choose five players and a coach, then share your lineup. | |||||
| 11 | +17 | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful | 1589 | ||
| 12 | -4 | jabbi, phzy, ryu, siuhy, Staehr | 1572 | ||
| 13 | +1 | adamb, Krimbo, sjuush, stavn, xKacpersky | 1564 | ||
| 14 | +16 | FL1T, HObbit, Jame, xiELO, zweih | 1560 | ||
| 15 | -3 | Brollan, Chr1zN, MartinezSa, nilo, susp | 1548 | ||
| 16 | +4 | frozen, JBOEN, jcobbb, Neityu, Twistzz | 1539 | ||
| 17 | +10 | jottAAA, Kvem, MisteM, regali, soulfly | 1513 | ||
| 18 | +4 | device, Gizmy, poiii, rain, sirah | 1511 | ||
| 19 | +6 | dwushka, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 | 1488 | ||
| 20 | +9 | cairne, fEAR, jackasmo, jambo, mazay | 1488 | ||
| 21 | -11 | alex666, esenthial, kensizor, npl, s1zzi | 1472 | ||
| 22 | -7 | cptkurtka023, Dawy, headtr1ck, onic, zeRRoFIX | 1423 | ||
| 23 | +17 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO | 1421 | ||
| 24 | -5 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN | 1408 | ||
| 25 | +9 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN | 1408 | ||
| 26 | same | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo | 1407 | ||
| 27 | -3 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy | 1400 | ||
| 28 | -7 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson | 1392 | ||
| 29 | -6 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y | 1371 | ||
| 30 | -17 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr | 1371 | ||
| 31 | -14 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy | 1365 | ||
| 32 | -1 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar | 1365 | ||
| 33 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa | 1359 | ||
| 34 | -1 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX | 1359 | ||
| 35 | +35 | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 | 1335 | ||
| 36 | +1 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate | 1306 | ||
| 37 | +2 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr | 1304 | ||
| 38 | -20 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE | 1300 | ||
| 39 | +5 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol | 1290 | ||
| 40 | +1 | F1KU, forsyy, MaiL09, Plopski, stanislaw | 1266 | ||
| 41 | -3 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic | 1266 | ||
| 42 | +11 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB | 1224 | ||
| 43 | -8 | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, story | 1223 | ||
| 44 | -8 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f | 1221 | ||
| 45 | +5 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w | 1220 | ||
| 46 | +35 | fNk, HOLY, Nexius, s0und, shield | 1187 | ||
| 47 | +81 | aNdu, keen, Polbandana, POLO, tein | 1182 | ||
| 48 | +7 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO | 1175 | ||
| 49 | -4 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k | 1163 | ||
| 50 | -8 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt | 1158 | ||
| 51 | -4 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN | 1142 | ||
| 52 | +13 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya | 1142 | ||
| 53 | -10 | cronuss, lattykk, oz1k, Patsi, reyoz | 1134 | ||
| 54 | +14 | brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0, VLDN | 1129 | ||
| 55 | +1 | 4X1s, karnez, MRcreed, Salazar, topo | 1127 | ||
| 56 | +38 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki | 1125 | ||
| 57 | +17 | kAlash, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE | 1097 | ||
| 58 | same | Kiy0o, Magic, n0rths, nikitea, tripex17 | 1097 | ||
| 59 | -10 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza | 1095 | ||
| 60 | +3 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN | 1095 | ||
| 61 | +16 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo | 1094 | ||
| 62 | -5 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts | 1083 | ||
| 63 | -12 | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k | 1081 | ||
| 64 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE | 1074 | ||
| 65 | -3 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer | 1068 | ||
| 66 | -20 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota | 1055 | ||
| 67 | +6 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper | 1055 | ||
| 68 | +16 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy | 1055 | ||
| 69 | -17 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny | 1049 | ||
| 70 | -4 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz | 1048 | ||
| 71 | -12 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN | 1043 | ||
| 72 | -24 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER | 1041 | ||
| 73 | +23 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 | 1033 | ||
| 74 | -7 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka | 1016 | ||
| 75 | +1 | HENU, joeski, millert, Schwarz, teme | 1011 | ||
| 76 | +3 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, tried | 1000 | ||
| 77 | +9 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout | 999 | ||
| 78 | -9 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear | 997 | ||
| 79 | -19 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni | 995 | ||
| 80 | -16 | ayano, Forester, k1ssly, Kurama, nitzie | 987 | ||
| 81 | +11 | arTisT, bevve, Extinct, Girafffe, Vacancy | 986 | ||
| 82 | -10 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed | 986 | ||
| 83 | -12 | El1an, glowiing, interz, NickelBack, TRAVIS | 984 | ||
| 84 | +6 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli | 982 | ||
| 85 | +4 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto | 982 | ||
| 86 | +19 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii | 960 | ||
| 87 | +16 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN | 959 | ||
| 88 | -13 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen | 955 | ||
| 89 | -7 | aimy, drac, leen, next1me, Tarkky | 955 | ||
| 90 | +17 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd | 943 | ||
| 91 | +4 | hitori, Junyme, SHiNE, TMKj, yksjupe | 935 | ||
| 92 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson | 935 | ||
| 93 | +4 | Cizzx, Quality, xEternaLxx, zemix, zer0UKY | 929 | ||
| 94 | -16 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke | 928 | ||
| 95 | -12 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej | 927 | ||
| 96 | — | Alkaren, alpha, Mokuj1n, nota, yiksrezo | 923 | ||
| 97 | -6 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic | 920 | ||
| 98 | +22 | Ciocardau, d1maje, Q-Q, Scr0b, starplajerz | 917 | ||
| 99 | +18 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 | 914 | ||
| 100 | -20 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman | 911 | ||
| 101 | -16 | k1to, Marix, Maze, Muciek, myltsi | 901 | ||
| 102 | +17 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO | 858 | ||
| 103 | -2 | ay0k, deeN, eSx, mixer, Nikodeon | 853 | ||
| 104 | -5 | cyber, EMSTAR, h0kz, souv, Zuedsta | 852 | ||
| 105 | -44 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki | 852 | ||
| 106 | +4 | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowiee, tuxa | 848 | ||
| 107 | — | dan1, dottie, flaw, L00m1, Sapec | 837 | ||
| 110 | -4 | raiNyyy, stratefly, TIKI1769, wEAVER | 813 | ||
| 111 | +16 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, La1roN | 805 | ||
| 112 | -12 | ADntZ, Bottega666, datet, KEEMBO, obsward | 799 | ||
| 113 | -5 | d0mZ1k, Fajr, KAD1M, lojzo, N1KOLAJ | 796 | ||
| 114 | +31 | Gashhhi4, motya, tronic, z3ndy | 791 | ||
| 115 | — | dehier, Electro, fade, kemi, L4F | 786 | ||
| 116 | +2 | jayzaR, robiin, Siz, Twinkey, zen | 784 | ||
| 117 | -29 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN | 781 | ||
| 118 | -16 | flawix, kurosa, nbl, reyoz, sh1geo | 776 | ||
| 119 | -5 | fejtZ, Jelo, N4XX1S, oopee, qx | 770 | ||
| 120 | +24 | Due1yant, gleb86rus, NeoLife, phorate, takanashi | 763 | ||
| 121 | -10 | kirxttu, Naginat, Santuriano, wh1temink, xeNji | 762 | ||
| 122 | -9 | abiraju, eightz999, facecrack, lov1kus, PsychoDoctor | 759 | ||
| 123 | +6 | AwaykeN, CHANKY, oontoma, shyyne, sirius | 758 | ||
| 124 | +23 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, wfn | 757 | ||
| 125 | -9 | facer, K014NZ, norescue, Wign, yoyoS2 | 757 | ||
| 126 | -28 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu | 757 | ||
| 127 | -5 | AdrieN, maaryy, Showk, tomiko | 755 | ||
| 128 | +4 | Awi4, edixenn, m4d4ra, shallthing, thirtythird | 748 | ||
| 129 | -42 | bajmi, olimp, reiko, SaMey, sNx | 741 | ||
| 130 | -21 | andr1x, Chill, choiv7, DEPRESHN, Goody | 732 | ||
| 131 | — | Henma, keeisen, Saiman Strit, ves111, ZzZoOm | 727 | ||
| 132 | -28 | maty, Sh1karee, StreakN, yakuza | 724 | ||
| 133 | +16 | Get_Jeka, m2, Ryujin, shg, tokyoshi | 722 | ||
| 134 | +3 | epik, Keksimage, Matz, osku, rbm | 722 | ||
| 135 | +56 | CoolezW, dethera, jtski557, syr1n | 722 | ||
| 136 | +26 | cgk, ChipaaN, dod02k, OXFROG, whiplash1 | 716 | ||
| 137 | -13 | chucker, macke, p1ke, Tqezo, Wonder | 715 | ||
| 139 | -4 | doivo, Eem3l1, Heke, imbaemba, MikOne | 714 | ||
| 140 | -10 | b0RUP, Botman, Bukhavez, kralle, Slexa | 710 | ||
| 141 | — | Chill, DEPRESHN, Goody, Nivera, Python | 707 | ||
| 142 | -1 | GeGo, REL, sensey, statikS, XADE | 705 | ||
| 143 | +17 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi | 702 | ||
| 144 | -6 | 262, 9amaterasu9, Alpina, Kaname, Scr4pi | 702 | ||
| 145 | -5 | d3nks, flytex, hyp3else, maun, sae | 700 | ||
| 146 | -92 | acoR, Beccie, Cabbi, MistR, Zyphon | 698 | ||
| 147 | -24 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, synyx | 694 | ||
| 148 | -6 | aNdu, mASKED, rud, Sapec, tein | 691 | ||
| 149 | -24 | esor, excien, marTineZ, noleN, zs0lt1 | 691 | ||
| 150 | — | byali, dycha, hades, mASKED, Sobol | 688 | ||
| 151 | — | aRTYSAN, dijarom, forzaN, lyoli, regoshka | 688 | ||
| 152 | — | matusik, Pryan3ch, VRONSKY | 683 | ||
| 153 | +63 | arun, cheerful, eLa1z, MoNaTy, Shed0Z | 681 | ||
| 154 | -21 | ANSG1, kiR, kroK, Lucky, suma | 679 | ||
| 155 | -19 | Askan, CrePoW, KiMaRR, Rezst, Tree60 | 678 | ||
| 158 | -8 | faydett, iDISBALANCE, KENSI, Pipw, redzed | 670 | ||
| 159 | -2 | d3j4vy, keiyon, Maison, modeSavage, ri0dayungog | 668 | ||
| 160 | -17 | Brylu, fanatyk, PeTeRoOo, przemeklovel, suonko | 668 | ||
| 161 | -9 | Brillo, rud, shaiK, smekk, szejn | 666 | ||
| 162 | -9 | 5 Star, AdaMmMm, maddeN, newhope, Wumbo | 665 | ||
| 163 | -24 | aimy, chudy, elem, Nami, next1me | 659 | ||
| 164 | +18 | Amqn, Frazehh, M1n1maL, moz, Prime | 659 | ||
| 165 | -19 | Realyummy, Sn0w, TiiREX | 658 | ||
| 167 | -8 | BeiranZz, blaze, hK, Ruy2k, ThozoR | 652 | ||
| 168 | -10 | P3R3IIRA, pr, rafaxF, seabraez, snapy | 642 | ||
| 169 | -18 | Lethj, Mizi, Mol011, noike, Thom | 641 | ||
| 173 | -18 | Aliot, deb0, pavlysha666, swetsi, Temny Prince | 625 | ||
| 174 | -10 | As K, BqreBedre, Brand, GrEnNiE, K1ngShield | 625 | ||
| 175 | -60 | dottie, flaw, GeGo, rafftu, tevsii | 624 | ||
| 176 | +36 | Arielek, Kizzzi, m4tthi, patrikinho | 624 | ||
| 177 | -5 | Cher1on, k0rdy, klyrO, rec1se, yoom | 616 | ||
| 178 | -8 | ARSPOWER, Blackout, kiytsu, Plain7 | 615 | ||
| 179 | -8 | Ariant0, dobbo, Frazehh, Prime, robiin | 610 | ||
| 180 | -24 | adeX, aNdu, Bambosh, nukkye, szejn | 608 | ||
| 181 | -15 | fen2k, hahanz0, w0l33n, wonimo, x1nk1n | 603 | ||
| 182 | — | AdaMmMm, levantino, newhope, Pedrinho2011, svn | 602 | ||
| 185 | -7 | CYPHER, Ex3rcice, hades, nexa, yxngstxr | 595 | ||
| 187 | -12 | Goofy, MICHU, rallen, ToM223, tudsoN | 593 | ||
| 188 | -12 | k1n, r0se, segukawa, sherman | 591 | ||
| 189 | +13 | Bakorino, Egelund, emili0, ETYYY, Jiace | 589 | ||
| 190 | +15 | ATLAS, gag, mda, qu1ck, tuzon | 588 | ||
| 191 | -8 | duggy, hatex, licaNy, Rip, Viresse | 586 | ||
| 192 | -7 | maaryy, Showk, yvro | 585 | ||
| 193 | -19 | bsover, Leon1das, Majkn, Siz, timothybtw | 584 | ||
| 194 | -5 | neiter, s1an, SUNsET, w1deboy, wast3d | 582 | ||
| 195 | -9 | Crazyy, Frigo, Rentlax, Shark, v4NO | 574 | ||
| 196 | -15 | artie, Griller, SinK | 574 | ||
| 197 | -7 | dazzy, Innerpeace, P1kan0, saizius, skept1K | 571 | ||
| 198 | -19 | danistzz, Krad, Norwi, shalfey, yiksrezo | 571 | ||
| 199 | -2 | DaciaBlue3, kickdown, Levi 3R, Lumanare, Zaha | 570 | ||
| 200 | -13 | aZe, doni, Hrdina, prosus, w1dow | 568 | ||
| 202 | -34 | kanode, nikson, s1ssi, SuNFiX, WaSdyy | 566 | ||
| 203 | — | Aliot, desway, larlo, mero, seberya | 565 | ||
| 204 | -11 | EgorMercedes, frakenzor, md262, sen1ar, yab0ku | 561 | ||
| 205 | +19 | F1n3tw, GREATEST, KENHY, Minor, MoWeL | 557 | ||
| 206 | -7 | nibito, whitezins, ynrii | 548 | ||
| 208 | -43 | chudy, darchevile, Nami, sEIS, yvro | 541 | ||
| 209 | -25 | byr9, certa1n, EsD, flee, shen | 532 | ||
| 211 | -5 | LEFI, MAXX, rayqu4za, Tusi, wap0 | 524 | ||
| 212 | -39 | 7Kick, hAdji, Maden, shalfey, VLDN | 523 | ||
| 213 | -6 | AsI0K, Rain, Saax, SLIE9000, Tarkky | 519 | ||
| 214 | -11 | Kollo, Lapa, Monoxx, Tumppis, ykis | 518 | ||
| 215 | -1 | halfjix, iRV1NG, Rodos1k | 516 | ||
| 217 | -4 | Brens, FABEN, Pleb0rs, whitezins | 514 | ||
| 218 | +2 | Aisu, krc, LAME, Sange, ZinGY | 510 | ||
| 219 | -11 | la3euka, Minor, MoWeL, xnkka, Z1W0W | 506 | ||
| 220 | -5 | HOLY, Hrdina, Muciek, St0m4k, Yoghi | 505 | ||
| 221 | — | Dis1, f1R, ka1do, MaLLiC, web sun | 504 | ||
| 223 | -60 | birdfromsky, Burmylov, c0llins, JACKZ, Queenix | 502 | ||
| 224 | -7 | k1nco, kurosse, meetyoxanaji, r1pa4, redzed | 499 | ||
| 225 | -24 | 7EMPORARY, Pleb0rs, seilysh, whitezins, ynrii | 497 | ||
| 227 | — | decaun, defleep, f0rtuna, petroWUR, sickaf | 487 | ||
| 229 | +1 | Razzmo, Revol, sanjoCRAKITO, Supr3me, XiMaa | 468 | ||
| 230 | -20 | bondik, j3kie, Marix, s4ltovsk1yy, Smash | 465 | ||
| 231 | -36 | BacH, BangBang, Laykinn, m0vski | 464 | ||
| 232 | +4 | ETYYY, Fallis, GA1De, stesso, Viggo | 464 | ||
| 233 | same | cgk, ChipaaN, Frip, hexoq, imp | 462 | ||
| 234 | +4 | Flicky, onder, sen1ar | 439 | ||
| 235 | +4 | AhMa, Hattivatti, LapaSSS, melty | 438 | ||
| 236 | — | DeDe, kinyx, str0ngl | 435 | ||
| 237 | +3 | flasi, makszi, NONS3NS, strong3r, texmy | 428 | ||
| 238 | — | 4idi1k, caynar, wilcyy | 415 | ||
| 239 | -146 | auth0ri, m4d4ra, rickangel, skcH | 412 | ||
| 240 | +2 | flairr, silrak, Yamero | 411 | ||
| 242 | +2 | amanek, Empera, Joker, KIRADODO, Monkey D Julie | 393 | ||
| 244 | -7 | ArtwOo, BlNGB0NG, jkzin, stunt, Villeboe | 385 | ||
How Valve Regional Standings work
Valve's model considers team prize money, the prize money and number of teams beaten by each opponent, and head-to-head results. It is designed to help predict future match results. Read Valve's methodology