Regras do Fantasy de CS2
Sistema de pontuação
Os pontos brutos de fantasy são divididos pela quantidade de partidas que sua equipe disputa na série.
In-game lead | |
| +1 | Para cada "First-Kill" do próprio time em um round. |
| +12 | Por cada vez que ganhar um mapa. |
| -6 | Por cada vez que perder um mapa. |
| x3 | Diferença entre rounds ganhos / perdidos. |
| x0.4 | Próprio saldo de "Kill / Death". |
AWPer | |
| +4 | Por cada vez que matar um inimigo. |
| -4 | Por cada vez que morrer. |
| +1 | Por cada vez que matar um inimigo com a AWP. |
| +2 | Por cada vez que fizer o "First Kill" de um round. |
| +4 | Por cada vez que matar 2 ou mais inimigos em um round. |
Rifler | |
| +3 | Por cada vez que matar um inimigo. |
| -3 | Por cada vez que morrer. |
| +1 | Por cada "Kill-Assist". |
| +3 | Por cada vez que fizer o "First Kill" de um round. |
| +3 | Por cada vez que matar 2 ou mais inimigos em um round. |
Coach | |
| Obtém a média de pontos da própria equipe. | |