Reglas de CS2 Fantasy
Sistema de puntuación
Los puntos se promedian según la cantidad de mapas jugados. De este modo, Riflers y AWPers se valoran por su desempeño en cada mapa, no por lo larga que sea la serie.
In-game lead | |
+1 | Por cada "First-Kill" en una ronda causada por tu equipo. |
+12 | Por cada vez que ganar un mapa. |
-6 | Por cada vez que perder un mapa. |
x3 | Saldo de rondas ganadas / perdidas. |
x0.4 | El proprio saldo de "Kill / Death". |
AWPer | |
+4 | Por cada vez que mata a un enemigo. |
-4 | Por cada vez que muere. |
+1 | Por cada enemigo abatido con AWP. |
+2 | Por cada vez que haces el "First Kill" de una ronda. |
+4 | Por cada vez que mata a 2 o más enemigos en una ronda. |
Rifler | |
+3 | Por cada vez que mata a un enemigo. |
-3 | Por cada vez que muere. |
+1 | Por cada "Kill-Assist". |
+3 | Por cada vez que haces el "First Kill" de una ronda. |
+2 | Por cada vez que mata a 2 o más enemigos en una ronda. |
Coach | |
La media de puntos del propio equipo |