Liquid vs BETBOOM
Завершено
1-2
04 лист.
Підсумок за мапами
Anubis
13
Nuke
11
Mirage
13
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Liquid
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT32 / 50 / 11K/D/A | 32 | 50 | 11 | 4 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-1.73$0 Рифлер-1.33$0 Підтримка2.20$0 |
Jorko43 / 42 / 6K/D/A | 43 | 42 | 6 | 3 | 0 | 9 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)15.00$0 Підтримка11.73$0 |
NAF39 / 42 / 11K/D/A | 39 | 42 | 11 | 3 | 1 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер16.33$0 Підтримка5.87$0 |
EliGE46 / 45 / 19K/D/A | 46 | 45 | 19 | 7 | 1 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер26.33$0 Підтримка9.77$0 |
malbsMd41 / 48 / 8K/D/A | 41 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер17.33$0 Підтримка0.63$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер11.67$0 | |
BETBOOM
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl443 / 45 / 16K/D/A | 43 | 45 | 16 | 5 | 1 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)27.07$0 Рифлер19.67$0 Підтримка7.97$0 |
zorte45 / 37 / 10K/D/A | 45 | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)26.33$0 Підтримка10.43$0 |
S1ren46 / 44 / 16K/D/A | 46 | 44 | 16 | 7 | 2 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер29.33$0 Підтримка9.87$0 |
d1Ledez35 / 38 / 10K/D/A | 35 | 38 | 10 | 3 | 1 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер15.33$0 Підтримка6.70$0 |
Magnojez55 / 40 / 8K/D/A | 55 | 40 | 8 | 17 | 2 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер55.00$0 Підтримка10.00$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер28.67$0 | |
Контекст матчу
Матч Liquid проти BETBOOM відбувся 04 лист.. Етап: Day 3. Турнір: Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Місце проведення: Beijing, CN
Обрані мапи: anubis, nuke і mirage. Переможець матчу: BETBOOM. Рахунок: 1 x 2.
Помітний результат — Magnojez із команди BETBOOM: фраги — 55, мапи — 3.