Liquid vs BETBOOM
Cerrado
1-2
04 nov
Resumen del mapa
Anubis
13
Nuke
11
Mirage
13
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
Liquid
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT32 / 50 / 11K/D/A | 32 | 50 | 11 | 4 | 0 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead-1.73$0 Rifler-1.33$0 Soporte2.20$0 |
Jorko43 / 42 / 6K/D/A | 43 | 42 | 6 | 3 | 0 | 9 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer15.00$0 Soporte11.73$0 |
NAF39 / 42 / 11K/D/A | 39 | 42 | 11 | 3 | 1 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler16.33$0 Soporte5.87$0 |
EliGE46 / 45 / 19K/D/A | 46 | 45 | 19 | 7 | 1 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler26.33$0 Soporte9.77$0 |
malbsMd41 / 48 / 8K/D/A | 41 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler17.33$0 Soporte0.63$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach11.67$0 | |
BETBOOM
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl443 / 45 / 16K/D/A | 43 | 45 | 16 | 5 | 1 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead27.07$0 Rifler19.67$0 Soporte7.97$0 |
zorte45 / 37 / 10K/D/A | 45 | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer26.33$0 Soporte10.43$0 |
S1ren46 / 44 / 16K/D/A | 46 | 44 | 16 | 7 | 2 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler29.33$0 Soporte9.87$0 |
d1Ledez35 / 38 / 10K/D/A | 35 | 38 | 10 | 3 | 1 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler15.33$0 Soporte6.70$0 |
Magnojez55 / 40 / 8K/D/A | 55 | 40 | 8 | 17 | 2 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler55.00$0 Soporte10.00$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach28.67$0 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre Liquid y BETBOOM el 04 nov para el Day 3 del Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Sede: Beijing, CN
Los mapas elegidos fueron anubis, nuke y mirage y BETBOOM ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de Magnojez de BETBOOM con 55 muertes en 3 mapas.