BetBoom vs GamerLegion
BetBoomЗавершён
1-2
20 нояб. 2024 г.
GamerLegionИтоги по картам
Ancient
12
Nuke
13
Mirage
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nafany44 / 48 / 9K/D/A | 44 | 48 | 9 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)1.73- |
zorte61 / 42 / 8K/D/A | 61 | 42 | 8 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)21.50- |
s1ren35 / 52 / 15K/D/A | 35 | 52 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-12.23- |
KaiR0N-27 / 53 / 13K/D/A | 27 | 53 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-22.03- |
Magnojez47 / 56 / 17K/D/A | 47 | 56 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-2.57- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-2.67- | |
GamerLegion
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr47 / 40 / 22K/D/A | 47 | 40 | 22 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)14.07- |
sl3nd46 / 41 / 17K/D/A | 46 | 41 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)11.17- |
volt47 / 43 / 24K/D/A | 47 | 43 | 24 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер9.20- |
FL4MUS60 / 47 / 18K/D/A | 60 | 47 | 18 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.00- |
Tauson51 / 45 / 12K/D/A | 51 | 45 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер11.93- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер13.67- | |
О матче
Матч BetBoom против GamerLegion состоялся 20 нояб. 2024 г.. Этап: Day 4. Турнир: Shanghai Major - Europe RMR A.
Место проведения: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Выбранные карты: ancient, nuke и mirage. Победитель матча — GamerLegion, счёт 1 x 2.
Яркое выступление: FL4MUS из GamerLegion — фраги: 60; сыграно карт: 3.