BetBoom vs GamerLegion
BetBoomCerrado
1-2
20 nov 2024
GamerLegionResumen del mapa
Ancient
12
Nuke
13
Mirage
13
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
Los cambios de precio se están actualizando.
BetBoom
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nafany44 / 48 / 9K/D/A | 44 | 48 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead1.73- |
zorte61 / 42 / 8K/D/A | 61 | 42 | 8 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer21.50- |
s1ren35 / 52 / 15K/D/A | 35 | 52 | 15 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-12.23- |
KaiR0N-27 / 53 / 13K/D/A | 27 | 53 | 13 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-22.03- |
Magnojez47 / 56 / 17K/D/A | 47 | 56 | 17 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-2.57- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach-2.67- | |
GamerLegion
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr47 / 40 / 22K/D/A | 47 | 40 | 22 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead14.07- |
sl3nd46 / 41 / 17K/D/A | 46 | 41 | 17 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer11.17- |
volt47 / 43 / 24K/D/A | 47 | 43 | 24 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler9.20- |
FL4MUS60 / 47 / 18K/D/A | 60 | 47 | 18 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler22.00- |
Tauson51 / 45 / 12K/D/A | 51 | 45 | 12 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler11.93- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach13.67- | |
Contexto del partido
Partido jugado entre BetBoom y GamerLegion el 20 nov 2024 para el Day 4 del Shanghai Major - Europe RMR A.
Sede: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Los mapas elegidos fueron ancient, nuke y mirage y GamerLegion ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de FL4MUS de GamerLegion con 60 muertes en 3 mapas.