KRÜ vs Nouns
KRÜЗавершён
2-1
13 нояб. 2024 г.
Итоги по картам
Ancient
13
Nuke
4
Vertigo
4
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
KRÜ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
reversive33 / 35 / 6K/D/A | 33 | 35 | 6 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)13.67- |
atarax1a41 / 38 / 17K/D/A | 41 | 38 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)7.50- |
deco45 / 33 / 16K/D/A | 45 | 33 | 16 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер17.40- |
laser34 / 34 / 9K/D/A | 34 | 34 | 9 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.57- |
righi40 / 39 / 18K/D/A | 40 | 39 | 18 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер5.93- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер9.67- | |
Nouns
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosraC33 / 40 / 10K/D/A | 33 | 40 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-1.00- |
junior53 / 35 / 11K/D/A | 53 | 35 | 11 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)20.83- |
RUSH25 / 41 / 10K/D/A | 25 | 41 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-12.80- |
cJ dA K1nG31 / 39 / 12K/D/A | 31 | 39 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-6.07- |
Jeorge37 / 39 / 14K/D/A | 37 | 39 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер2.80- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер1.00- | |
О матче
Матч KRÜ против Nouns состоялся 13 нояб. 2024 г.. Этап: Day 2. Турнир: Shangai Major 2024 - Americas RMR.
Место проведения: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Выбранные карты: ancient, nuke и vertigo. Победитель матча — KRÜ, счёт 2 x 1.
Яркое выступление: deco из KRÜ — фраги: 45; сыграно карт: 3.