KRÜ vs Nouns
KRÜCerrado
2-1
13 nov 2024
Resumen del mapa
Ancient
13
Nuke
4
Vertigo
4
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
Los cambios de precio se están actualizando.
KRÜ
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
reversive33 / 35 / 6K/D/A | 33 | 35 | 6 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead13.67- |
atarax1a41 / 38 / 17K/D/A | 41 | 38 | 17 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer7.50- |
deco45 / 33 / 16K/D/A | 45 | 33 | 16 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler17.40- |
laser34 / 34 / 9K/D/A | 34 | 34 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler3.57- |
righi40 / 39 / 18K/D/A | 40 | 39 | 18 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler5.93- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach9.67- | |
Nouns
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosraC33 / 40 / 10K/D/A | 33 | 40 | 10 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead-1.00- |
junior53 / 35 / 11K/D/A | 53 | 35 | 11 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer20.83- |
RUSH25 / 41 / 10K/D/A | 25 | 41 | 10 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-12.80- |
cJ dA K1nG31 / 39 / 12K/D/A | 31 | 39 | 12 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-6.07- |
Jeorge37 / 39 / 14K/D/A | 37 | 39 | 14 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler2.80- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach1.00- | |
Contexto del partido
Partido jugado entre KRÜ y Nouns el 13 nov 2024 para el Day 2 del Shangai Major 2024 - Americas RMR.
Sede: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Los mapas elegidos fueron ancient, nuke y vertigo y KRÜ ganó el partido por 2 x 1.
Rendimiento notable de deco de KRÜ con 45 muertes en 3 mapas.