KRÜ vs Nouns
KRÜEncerrado
2-1
13 de nov. de 2024
Resumo dos mapas
Ancient
13
Nuke
4
Vertigo
4
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
KRÜ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
reversive33 / 35 / 6K/D/A | 33 | 35 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead13.67- |
atarax1a41 / 38 / 17K/D/A | 41 | 38 | 17 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer7.50- |
deco45 / 33 / 16K/D/A | 45 | 33 | 16 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler17.40- |
laser34 / 34 / 9K/D/A | 34 | 34 | 9 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler3.57- |
righi40 / 39 / 18K/D/A | 40 | 39 | 18 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler5.93- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach9.67- | |
Nouns
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosraC33 / 40 / 10K/D/A | 33 | 40 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-1.00- |
junior53 / 35 / 11K/D/A | 53 | 35 | 11 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer20.83- |
RUSH25 / 41 / 10K/D/A | 25 | 41 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-12.80- |
cJ dA K1nG31 / 39 / 12K/D/A | 31 | 39 | 12 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-6.07- |
Jeorge37 / 39 / 14K/D/A | 37 | 39 | 14 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler2.80- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach1.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre KRÜ e Nouns em 13 de nov. de 2024 para Day 2 do Shangai Major 2024 - Americas RMR.
Local: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Os mapas escolhidos foram ancient, nuke e vertigo e KRÜ venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de deco de KRÜ com 45 mortes em 3 mapas.