BETBOOM vs Natus Vincere
Завершено
2-0
26 жовт.
Підсумок за мапами
Dust2
10
Nuke
9
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
BETBOOM
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl428 / 27 / 10K/D/A | 28 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)33.70$0 Рифлер18.50+$1 Підтримка5.40+$1 |
zorte36 / 25 / 4K/D/A | 36 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)43.00$0 Підтримка14.25$0 |
S1ren35 / 28 / 5K/D/A | 35 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер38.50$0 Підтримка5.30$0 |
d1Ledez21 / 30 / 9K/D/A | 21 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер2.50$0 Підтримка2.65$0 |
Magnojez35 / 32 / 10K/D/A | 35 | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер34.50$0 Підтримка9.45$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер28.50$0 | |
Natus Vincere
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib20 / 32 / 8K/D/A | 20 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-7.40$0 Рифлер5.50-$1 Підтримка7.70-$1 |
w0nderful40 / 29 / 4K/D/A | 40 | 29 | 4 | 8 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)58.00+$1 Підтримка15.35+$1 |
iM33 / 31 / 8K/D/A | 33 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер28.50$0 Підтримка5.30$0 |
b1t26 / 32 / 4K/D/A | 26 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер5.00-$1 Підтримка1.35-$1 |
makazze23 / 33 / 4K/D/A | 23 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-1.00-$1 Підтримка-3.75-$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер15.00$0 | |
Контекст матчу
Матч BETBOOM проти Natus Vincere відбувся 26 жовт.. Етап: Day 3. Турнір: PGL Masters Bucharest 2026.
Обрані мапи: dust2 і nuke. Переможець матчу: BETBOOM. Рахунок: 2 x 0.
Помітний результат — zorte із команди BETBOOM: фраги — 36, мапи — 2.