BETBOOM vs Natus Vincere
Завершён
2-0
26 окт.
Итоги по картам
Dust2
10
Nuke
9
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
BETBOOM
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl428 / 27 / 10K/D/A | 28 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)33.70$0 Рифлер18.50+$1 Поддержка5.40+$1 |
zorte36 / 25 / 4K/D/A | 36 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)43.00$0 Поддержка14.25$0 |
S1ren35 / 28 / 5K/D/A | 35 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер38.50$0 Поддержка5.30$0 |
d1Ledez21 / 30 / 9K/D/A | 21 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер2.50$0 Поддержка2.65$0 |
Magnojez35 / 32 / 10K/D/A | 35 | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер34.50$0 Поддержка9.45$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер28.50$0 | |
Natus Vincere
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib20 / 32 / 8K/D/A | 20 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-7.40$0 Рифлер5.50-$1 Поддержка7.70-$1 |
w0nderful40 / 29 / 4K/D/A | 40 | 29 | 4 | 8 | 0 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)58.00+$1 Поддержка15.35+$1 |
iM33 / 31 / 8K/D/A | 33 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер28.50$0 Поддержка5.30$0 |
b1t26 / 32 / 4K/D/A | 26 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер5.00-$1 Поддержка1.35-$1 |
makazze23 / 33 / 4K/D/A | 23 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-1.00-$1 Поддержка-3.75-$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер15.00$0 | |
О матче
Матч BETBOOM против Natus Vincere состоялся 26 окт.. Этап: Day 3. Турнир: PGL Masters Bucharest 2026.
Выбранные карты: dust2 и nuke. Победитель матча — BETBOOM, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: zorte из BETBOOM — фраги: 36; сыграно карт: 2.