FOKUS vs BC.Game
FOKUSЗавершено
2-0
07 квіт.
BC.GameПідсумок за мапами
Ancient
3
Overpass
10
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Оновлюємо дані про зміну цін.
FOKUS
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr30 / 23 / 10K/D/A | 30 | 23 | 10 | 3 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)44.40- Рифлер29.00- |
Jorko32 / 20 / 5K/D/A | 32 | 20 | 5 | 6 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)51.50- |
volt28 / 20 / 9K/D/A | 28 | 20 | 9 | 1 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер31.50- |
Banjo24 / 20 / 8K/D/A | 24 | 20 | 8 | 3 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер22.00- |
Matheos35 / 22 / 11K/D/A | 35 | 22 | 11 | 10 | - | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер53.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер38.50- | |
BC.Game
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTiRiS15 / 30 / 7K/D/A | 15 | 30 | 7 | 1 | - | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-20.50- Рифлер-13.00- |
s1mple30 / 27 / 2K/D/A | 30 | 27 | 2 | 4 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)30.50- |
electroNic23 / 28 / 4K/D/A | 23 | 28 | 4 | 2 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер3.50- |
aragornN13 / 30 / 10K/D/A | 13 | 30 | 10 | 3 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-11.50- |
krazy23 / 34 / 11K/D/A | 23 | 34 | 11 | 6 | - | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер8.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер0.00- | |
Контекст матчу
Матч FOKUS проти BC.Game відбувся 07 квіт.. Етап: Day 4. Турнір: PGL Bucharest 2026.
Місце проведення: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Обрані мапи: ancient і overpass. Переможець матчу: FOKUS. Рахунок: 2 x 0.
Помітний результат — Matheos із команди FOKUS: фраги — 35, мапи — 2.