FOKUS vs BC.Game
FOKUSЗавершён
2-0
07 апр.
BC.GameИтоги по картам
Ancient
3
Overpass
10
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
FOKUS
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr30 / 23 / 10K/D/A | 30 | 23 | 10 | 3 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)44.40- Рифлер29.00- |
Jorko32 / 20 / 5K/D/A | 32 | 20 | 5 | 6 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)51.50- |
volt28 / 20 / 9K/D/A | 28 | 20 | 9 | 1 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер31.50- |
Banjo24 / 20 / 8K/D/A | 24 | 20 | 8 | 3 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.00- |
Matheos35 / 22 / 11K/D/A | 35 | 22 | 11 | 10 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер53.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер38.50- | |
BC.Game
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTiRiS15 / 30 / 7K/D/A | 15 | 30 | 7 | 1 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-20.50- Рифлер-13.00- |
s1mple30 / 27 / 2K/D/A | 30 | 27 | 2 | 4 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)30.50- |
electroNic23 / 28 / 4K/D/A | 23 | 28 | 4 | 2 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.50- |
aragornN13 / 30 / 10K/D/A | 13 | 30 | 10 | 3 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-11.50- |
krazy23 / 34 / 11K/D/A | 23 | 34 | 11 | 6 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер0.00- | |
О матче
Матч FOKUS против BC.Game состоялся 07 апр.. Этап: Day 4. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: ancient и overpass. Победитель матча — FOKUS, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: Matheos из FOKUS — фраги: 35; сыграно карт: 2.