Legacy vs MIBR
LegacyЗавершено
1-2
06 квіт.
Підсумок за мапами
Inferno
13
Mirage
7
Nuke
13
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Оновлюємо дані про зміну цін.
Legacy
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
arT48 / 48 / 10K/D/A | 48 | 48 | 10 | 12 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)10.33- Рифлер28.33- |
saadzin46 / 34 / 9K/D/A | 46 | 34 | 9 | 4 | - | 6 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)35.33- |
dumau43 / 42 / 12K/D/A | 43 | 42 | 12 | 7 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер22.00- |
latto41 / 41 / 10K/D/A | 41 | 41 | 10 | 4 | - | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер15.33- |
n1ssim32 / 42 / 13K/D/A | 32 | 42 | 13 | 7 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер8.33- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер20.00- | |
MIBR
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ36 / 45 / 15K/D/A | 36 | 45 | 15 | 3 | - | 10 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)15.47- Рифлер7.00- |
kl1m50 / 40 / 10K/D/A | 50 | 40 | 10 | 4 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)38.00- |
brnz4n35 / 44 / 14K/D/A | 35 | 44 | 14 | 5 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер6.67- |
insani46 / 45 / 11K/D/A | 46 | 45 | 11 | 7 | - | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер22.67- |
venomzera36 / 40 / 11K/D/A | 36 | 40 | 11 | 10 | - | 5 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер18.67- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер18.00- | |
Контекст матчу
Матч Legacy проти MIBR відбувся 06 квіт.. Етап: Day 3. Турнір: PGL Bucharest 2026.
Місце проведення: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Обрані мапи: inferno, mirage і nuke. Переможець матчу: MIBR. Рахунок: 1 x 2.
Помітний результат — kl1m із команди MIBR: фраги — 50, мапи — 3.