Legacy vs MIBR
LegacyЗавершён
1-2
06 апр.
Итоги по картам
Inferno
13
Mirage
7
Nuke
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
Legacy
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
arT48 / 48 / 10K/D/A | 48 | 48 | 10 | 12 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)10.33- Рифлер28.33- |
saadzin46 / 34 / 9K/D/A | 46 | 34 | 9 | 4 | - | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)35.33- |
dumau43 / 42 / 12K/D/A | 43 | 42 | 12 | 7 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.00- |
latto41 / 41 / 10K/D/A | 41 | 41 | 10 | 4 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер15.33- |
n1ssim32 / 42 / 13K/D/A | 32 | 42 | 13 | 7 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.33- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер20.00- | |
MIBR
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ36 / 45 / 15K/D/A | 36 | 45 | 15 | 3 | - | 10 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)15.47- Рифлер7.00- |
kl1m50 / 40 / 10K/D/A | 50 | 40 | 10 | 4 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)38.00- |
brnz4n35 / 44 / 14K/D/A | 35 | 44 | 14 | 5 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер6.67- |
insani46 / 45 / 11K/D/A | 46 | 45 | 11 | 7 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.67- |
venomzera36 / 40 / 11K/D/A | 36 | 40 | 11 | 10 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер18.67- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер18.00- | |
О матче
Матч Legacy против MIBR состоялся 06 апр.. Этап: Day 3. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: inferno, mirage и nuke. Победитель матча — MIBR, счёт 1 x 2.
Яркое выступление: kl1m из MIBR — фраги: 50; сыграно карт: 3.