FaZe vs Wildcard
FaZeЗавершено
0-1
WO
05 квіт.
Підсумок за мапами
Технічна перемога (WO): мапи не гралися.
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Оновлюємо дані про зміну цін.
FaZe
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)0.00- Рифлер0.00- |
broky0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)0.00- |
frozen0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер0.00- |
Twistzz0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер0.00- |
jcobbb0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер0.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер0.00- | |
Wildcard
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)25.00- Рифлер25.00- |
mhL0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)25.00- |
reck0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер25.00- |
HexT0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер25.00- |
Peeping0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер25.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер25.00- | |
Контекст матчу
Матч FaZe проти Wildcard відбувся 05 квіт.. Етап: Day 2. Турнір: PGL Bucharest 2026.
Місце проведення: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Цей матч завершився технічною перемогою (WO). Wildcard отримує перемогу 1 x 0 над FaZe.