FaZe vs Wildcard
FaZeЗавершён
0-1
WO
05 апр.
Итоги по картам
Техническая победа (WO): карты не игрались.
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
FaZe
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)0.00- Рифлер0.00- |
broky0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)0.00- |
frozen0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер0.00- |
Twistzz0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер0.00- |
jcobbb0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер0.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер0.00- | |
Wildcard
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)25.00- Рифлер25.00- |
mhL0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)25.00- |
reck0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер25.00- |
HexT0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер25.00- |
Peeping0 / 0 / 0K/D/A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер25.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер25.00- | |
О матче
Матч FaZe против Wildcard состоялся 05 апр.. Этап: Day 2. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Матч завершился технической победой (WO). Wildcard присуждена победа над FaZe со счётом 1 x 0.