Natus Vincere vs BETBOOM
Завершено
2-0
08 лист.
Підсумок за мапами
Mirage
6
Ancient
9
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Natus Vincere
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib27 / 23 / 7K/D/A | 27 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)41.80+$1 Рифлер21.00$0 Підтримка6.60$0 |
w0nderful38 / 22 / 9K/D/A | 38 | 22 | 9 | 4 | 0 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)53.00$0 Підтримка20.25$0 |
iM35 / 28 / 12K/D/A | 35 | 28 | 12 | 4 | 0 | 6 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер39.00$0 Підтримка18.30$0 |
b1t37 / 19 / 7K/D/A | 37 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер55.50$0 Підтримка9.70$0 |
makazze29 / 27 / 12K/D/A | 29 | 27 | 12 | 11 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер38.50$0 Підтримка11.05$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер41.50+$1 | |
BETBOOM
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl414 / 36 / 10K/D/A | 14 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-18.90-$1 Рифлер-17.50-$1 Підтримка-0.55-$1 |
zorte26 / 31 / 5K/D/A | 26 | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)1.00-$1 Підтримка3.20-$1 |
S1ren32 / 30 / 5K/D/A | 32 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер22.00$0 Підтримка2.55$0 |
d1Ledez20 / 34 / 6K/D/A | 20 | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-4.00$0 Підтримка-1.10$0 |
Magnojez27 / 35 / 7K/D/A | 27 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер12.00$0 Підтримка1.05$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер-1.00-$1 | |
Контекст матчу
Матч Natus Vincere проти BETBOOM відбувся 08 лист.. Етап: Grand Final & 3rd Place. Турнір: Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Місце проведення: Beijing, CN
Обрані мапи: mirage і ancient. Переможець матчу: Natus Vincere. Рахунок: 2 x 0.
Помітний результат — w0nderful із команди Natus Vincere: фраги — 38, мапи — 2.