MIBR vs BETBOOM
Завершено
0-2
10 вер.
Підсумок за мапами
Mirage
13
Anubis
16
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
MIBR
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ25 / 38 / 11K/D/A | 25 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-6.60$0 Рифлер-1.50$0 Підтримка7.30$0 |
nqz34 / 34 / 6K/D/A | 34 | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)28.00$0 Підтримка13.40$0 |
insani37 / 37 / 8K/D/A | 37 | 37 | 8 | 5 | 2 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер30.00-$1 Підтримка8.50-$1 |
venomzera34 / 39 / 6K/D/A | 34 | 39 | 6 | 4 | 2 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер20.50$0 Підтримка6.50$0 |
tomaszin22 / 41 / 13K/D/A | 22 | 41 | 13 | 5 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-11.50-$1 Підтримка1.65-$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер10.00$0 | |
BETBOOM
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl434 / 30 / 12K/D/A | 34 | 30 | 12 | 7 | 0 | 6 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)36.80$0 Рифлер36.00$0 Підтримка17.60$0 |
zorte39 / 27 / 6K/D/A | 39 | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)53.50+$1 Підтримка19.55+$1 |
s1ren32 / 33 / 8K/D/A | 32 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер16.00$0 Підтримка1.85$0 |
Magnojez46 / 36 / 13K/D/A | 46 | 36 | 13 | 10 | 0 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер55.00+$1 Підтримка12.50+$1 |
d1Ledez36 / 29 / 12K/D/A | 36 | 29 | 12 | 4 | 2 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер37.50$0 Підтримка13.30$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер39.50$0 | |
Контекст матчу
Матч MIBR проти BETBOOM відбувся 10 вер.. Етап: Day 3. Турнір: FISSURE Playground #5 2026.
Обрані мапи: mirage і anubis. Переможець матчу: BETBOOM. Рахунок: 0 x 2.
Помітний результат — Magnojez із команди BETBOOM: фраги — 46, мапи — 2.