MIBR vs BETBOOM
Cerrado
0-2
10 sept
Resumen del mapa
Mirage
13
Anubis
16
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
MIBR
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ25 / 38 / 11K/D/A | 25 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead-6.60$0 Rifler-1.50$0 Soporte7.30$0 |
nqz34 / 34 / 6K/D/A | 34 | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer28.00$0 Soporte13.40$0 |
insani37 / 37 / 8K/D/A | 37 | 37 | 8 | 5 | 2 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler30.00-$1 Soporte8.50-$1 |
venomzera34 / 39 / 6K/D/A | 34 | 39 | 6 | 4 | 2 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler20.50$0 Soporte6.50$0 |
tomaszin22 / 41 / 13K/D/A | 22 | 41 | 13 | 5 | 0 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-11.50-$1 Soporte1.65-$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach10.00$0 | |
BETBOOM
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl434 / 30 / 12K/D/A | 34 | 30 | 12 | 7 | 0 | 6 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead36.80$0 Rifler36.00$0 Soporte17.60$0 |
zorte39 / 27 / 6K/D/A | 39 | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer53.50+$1 Soporte19.55+$1 |
s1ren32 / 33 / 8K/D/A | 32 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler16.00$0 Soporte1.85$0 |
Magnojez46 / 36 / 13K/D/A | 46 | 36 | 13 | 10 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler55.00+$1 Soporte12.50+$1 |
d1Ledez36 / 29 / 12K/D/A | 36 | 29 | 12 | 4 | 2 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler37.50$0 Soporte13.30$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach39.50$0 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre MIBR y BETBOOM el 10 sept para el Day 3 del FISSURE Playground #5 2026.
Los mapas elegidos fueron mirage y anubis y BETBOOM ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de Magnojez de BETBOOM con 46 muertes en 2 mapas.