Virtus.pro vs Rare Atom
Завершён
0-2
06 апр. 2025 г.
Rare AtomИтоги по картам
Mirage
13
Ancient
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
Virtus.pro
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
electroNic17 / 29 / 13K/D/A | 17 | 29 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-7.70- Рифлер-14.25- |
ICY31 / 25 / 10K/D/A | 31 | 25 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)11.50- |
FL1T26 / 30 / 8K/D/A | 26 | 30 | 8 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-2.10- |
fame20 / 30 / 2K/D/A | 20 | 30 | 2 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-11.40- |
FL4MUS17 / 28 / 12K/D/A | 17 | 28 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-12.90- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-6.00- | |
Rare Atom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer30 / 23 / 8K/D/A | 30 | 23 | 8 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)20.80- Рифлер15.20- |
kaze27 / 19 / 12K/D/A | 27 | 19 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)12.50- |
somebody31 / 21 / 7K/D/A | 31 | 21 | 7 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер19.05- |
ChildKing24 / 28 / 10K/D/A | 24 | 28 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-0.10- |
L1haNg28 / 23 / 6K/D/A | 28 | 23 | 6 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер12.70- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер13.00- | |
О матче
Матч Virtus.pro против Rare Atom состоялся 06 апр. 2025 г.. Этап: Day 1. Турнир: PGL Bucharest 2025.
Место проведения: PGL Studio, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, 020335, RO
Выбранные карты: mirage и ancient. Победитель матча — Rare Atom, счёт 0 x 2.
Яркое выступление: somebody из Rare Atom — фраги: 31; сыграно карт: 2.