The MongolZ vs BetBoom
The MongolZЗавершён
1-2
11 июн.
Итоги по картам
Dust2
11
Mirage
13
Ancient
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
The MongolZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bLitz48 / 47 / 21K/D/A | 48 | 47 | 21 | 7 | 0 | 7 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)3.47- Рифлер27.00- |
91058 / 49 / 10K/D/A | 58 | 49 | 10 | 11 | 0 | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)51.67- |
Techno37 / 45 / 7K/D/A | 37 | 45 | 7 | 2 | 0 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер7.33- |
mzinho33 / 49 / 9K/D/A | 33 | 49 | 9 | 6 | 0 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-3.00- |
cobrazera40 / 46 / 6K/D/A | 40 | 46 | 6 | 5 | 0 | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер15.67- | |
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl448 / 43 / 13K/D/A | 48 | 43 | 13 | 5 | 0 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)25.67- Рифлер26.33- |
zorte50 / 41 / 4K/D/A | 50 | 41 | 4 | 9 | 0 | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)42.00- |
Magnojez37 / 42 / 18K/D/A | 37 | 42 | 18 | 6 | 0 | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер15.00- |
d1Ledez45 / 43 / 8K/D/A | 45 | 43 | 8 | 6 | 0 | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер20.67- |
FL4MUS54 / 47 / 17K/D/A | 54 | 47 | 17 | 10 | 0 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер37.67- |
s1ren- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер28.00- | |
О матче
Матч The MongolZ против BetBoom состоялся 11 июн.. Этап: Stage 3 - Day 1. Турнир: IEM Cologne Major 2026.
Место проведения: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, Cologne, Germany, 50679, DE
Выбранные карты: dust2, mirage и ancient. Победитель матча — BetBoom, счёт 1 x 2.
Яркое выступление: FL4MUS из BetBoom — фраги: 54; сыграно карт: 3.