The MongolZ vs BetBoom
The MongolZEncerrado
1-2
11 de jun.
Resumo dos mapas
Dust2
11
Mirage
13
Ancient
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
The MongolZ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bLitz48 / 47 / 21K/D/A | 48 | 47 | 21 | 7 | 0 | 7 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead3.47- Rifler27.00- |
91058 / 49 / 10K/D/A | 58 | 49 | 10 | 11 | 0 | 6 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer51.67- |
Techno37 / 45 / 7K/D/A | 37 | 45 | 7 | 2 | 0 | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler7.33- |
mzinho33 / 49 / 9K/D/A | 33 | 49 | 9 | 6 | 0 | 3 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-3.00- |
cobrazera40 / 46 / 6K/D/A | 40 | 46 | 6 | 5 | 0 | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler8.00- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach15.67- | |
BetBoom
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl448 / 43 / 13K/D/A | 48 | 43 | 13 | 5 | 0 | 3 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead25.67- Rifler26.33- |
zorte50 / 41 / 4K/D/A | 50 | 41 | 4 | 9 | 0 | 6 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer42.00- |
Magnojez37 / 42 / 18K/D/A | 37 | 42 | 18 | 6 | 0 | 4 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler15.00- |
d1Ledez45 / 43 / 8K/D/A | 45 | 43 | 8 | 6 | 0 | 2 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler20.67- |
FL4MUS54 / 47 / 17K/D/A | 54 | 47 | 17 | 10 | 0 | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler37.67- |
s1ren- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach28.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre The MongolZ e BetBoom em 11 de jun. para Stage 3 - Day 1 do IEM Cologne Major 2026.
Local: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, Cologne, Germany, 50679, DE
Os mapas escolhidos foram dust2, mirage e ancient e BetBoom venceu a partida por 1 x 2.
Desempenho notável de FL4MUS de BetBoom com 54 mortes em 3 mapas.