Legacy vs B8
LegacyEm breve
---
03 de nov.
Resumo dos mapas
Nenhuma informação disponível ainda
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
Legacy
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
arT- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-- Rifler-- Suporte-- |
try- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
dumau- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
latto- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
ksloks- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-- | |
B8
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
npl- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-- Rifler-- Suporte-- |
s1zzi- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
alex666- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
kensizor- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
esenthial- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-- | |
Contexto da partida
Partida será disputada entre Legacy e B8 em 03 de nov. para Day 2 do Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Local: Beijing, CN