FaZe vs Falcons
FaZeEm breve
---
03 de nov.
FalconsResumo dos mapas
Nenhuma informação disponível ainda
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
FaZe
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twistzz- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-- Rifler-- Suporte-- |
JBOEN- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
frozen- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
Neityu- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
jcobbb- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-- | |
Falcons
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-- Rifler-- Suporte-- |
m0NESY- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
NiKo- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
TeSeS- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
kyousuke- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-- | |
Contexto da partida
Partida será disputada entre FaZe e Falcons em 03 de nov. para Day 2 do Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Local: Beijing, CN