Eternal FireEncerrado
1-2
02 de fev. de 2025
Resumo dos mapas
Anubis
9
Dust2
13
Train
16
Os pontos fantasy são calculados pela média dos mapas jogados.
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJ3R In-game lead | 34 | 52 | 29 | - | - | - | - | 6.03 |
| XANTARES Rifler | 55 | 47 | 18 | - | - | - | - | 15.93 |
| woxic AWPer | 61 | 43 | 14 | - | - | - | - | 28.50 |
| Wicadia Rifler | 44 | 54 | 16 | - | - | - | - | -2.67 |
| Fabre Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.00 |
| jottAAA Rifler | 43 | 43 | 16 | - | - | - | - | 6.40 |
| MAJ3R Rifler | 34 | 52 | 29 | - | - | - | - | -12.50 |
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic Rifler | 39 | 57 | 25 | - | - | - | - | -11.70 |
| FL1T Rifler | 51 | 46 | 23 | - | - | - | - | 11.23 |
| fame Rifler | 48 | 46 | 14 | - | - | - | - | 6.53 |
| FL4MUS Rifler | 45 | 47 | 17 | - | - | - | - | 3.63 |
| PASHANOJ Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.33 |
| ICY AWPer | 52 | 42 | 17 | - | - | - | - | 11.00 |
| electroNic In-game lead | 39 | 57 | 25 | - | - | - | - | 10.27 |
Contexto da partida
Partida disputada entre Eternal Fire e Virtus.pro em 02 de fev. de 2025 para Group Stage - Day 2 do IEM Katowice 2025.
Os mapas escolhidos foram anubis, dust2 e train e Virtus.pro venceu a partida por 1 x 2.
Desempenho notável de ICY de Virtus.pro com 52 mortes em 3 mapas.