Encerrado
2 - 0
03 de set. de 2024

ESL Pro League Season 20
Group A & B - Day 1
Resumo dos mapas
Anubis
11

Nuke
10

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
exit Rifler | 22 | 29 | 9 | -10.30 |
drop In-game lead | 27 | 26 | 10 | 32.70 |
brnz4n Rifler | 27 | 32 | 12 | -4.80 |
saffee AWPer | 36 | 28 | 14 | 32.50 |
insani Rifler | 36 | 31 | 9 | 27.30 |
nak Coach | - | - | - | 15.00 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
max In-game lead | 28 | 30 | 13 | -2.60 |
dgt Rifler | 36 | 25 | 6 | 45.00 |
buda Rifler | 27 | 32 | 9 | -9.50 |
MartinezSa AWPer | 30 | 29 | 7 | 8.00 |
HUASOPEEK Rifler | 23 | 32 | 11 | -18.10 |
tge Coach | - | - | - | 5.00 |
Sobre
Partida disputada entre MIBR e 9z em 03 de set. de 2024 para Group A & B - Day 1 do ESL Pro League Season 20.
Os mapas escolhidos foram Anubis and Nuke e MIBR venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de saffee de MIBR com 36 mortes em 2 mapas.