magic vs MIBR
magicCerrado
1-2
18 sept
Resumen del mapa
Ancient
13
Mirage
11
Inferno
13
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
magic
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sFade831 / 54 / 18K/D/A | 31 | 54 | 18 | 5 | 1 | 6 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead-3.07$0 Rifler-1.33-$1 Soporte9.37-$1 |
mo0N63 / 43 / 6K/D/A | 63 | 43 | 6 | 6 | 2 | 6 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer51.67+$1 Soporte13.93+$1 |
MaSvAl42 / 42 / 13K/D/A | 42 | 42 | 13 | 5 | 1 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler25.00$0 Soporte8.33$0 |
tenzy43 / 50 / 12K/D/A | 43 | 50 | 12 | 6 | 1 | 5 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler16.33-$1 Soporte7.30-$1 |
eksiver26 / 45 / 7K/D/A | 26 | 45 | 7 | 2 | 0 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-10.00-$1 Soporte-1.73-$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach13.00$0 | |
MIBR
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ34 / 41 / 9K/D/A | 34 | 41 | 9 | 3 | 1 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead26.73$0 Rifler11.00$0 Soporte5.13$0 |
nqz53 / 39 / 11K/D/A | 53 | 39 | 11 | 12 | 1 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer45.33+$1 Soporte16.93+$1 |
insani63 / 42 / 16K/D/A | 63 | 42 | 16 | 17 | 1 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler63.33+$1 Soporte13.27+$1 |
venomzera31 / 45 / 9K/D/A | 31 | 45 | 9 | 4 | 1 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler3.00$0 Soporte0.77$0 |
tomaszin53 / 40 / 17K/D/A | 53 | 40 | 17 | 5 | 2 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler41.00+$1 Soporte13.30+$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach32.00$0 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre magic y MIBR el 18 sept para el Day 2 del StarLadder StarSeries Fall 2026.
Los mapas elegidos fueron ancient, mirage e inferno y MIBR ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de insani de MIBR con 63 muertes en 3 mapas.