Aurora vs BETBOOM
AuroraCerrado
0-2
04 nov
Resumen del mapa
Mirage
13
Cache
13
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
Aurora
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyxsan14 / 30 / 10K/D/A | 14 | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead-25.70-$2 Rifler-11.00-$1 Soporte2.85-$1 |
woxic22 / 23 / 8K/D/A | 22 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer15.00$0 Soporte8.65$0 |
XANTARES27 / 29 / 6K/D/A | 27 | 29 | 6 | 6 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler21.50$0 Soporte3.45$0 |
Jimpphat23 / 28 / 5K/D/A | 23 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler7.50-$1 Soporte0.75-$1 |
Wicadia15 / 29 / 4K/D/A | 15 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-13.00-$1 Soporte-4.35-$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach-1.00-$2 | |
BETBOOM
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl431 / 20 / 8K/D/A | 31 | 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead48.70+$2 Rifler43.50+$1 Soporte9.90+$1 |
zorte22 / 21 / 6K/D/A | 22 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer15.00$0 Soporte8.05$0 |
S1ren21 / 20 / 14K/D/A | 21 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler20.00$0 Soporte11.65$0 |
d1Ledez30 / 18 / 6K/D/A | 30 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler45.00+$1 Soporte9.30+$1 |
Magnojez35 / 23 / 7K/D/A | 35 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler52.50+$1 Soporte10.80+$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach37.50+$2 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre Aurora y BETBOOM el 04 nov para el Day 3 del Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Sede: Beijing, CN
Los mapas elegidos fueron mirage y cache y BETBOOM ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de Magnojez de BETBOOM con 35 muertes en 2 mapas.