FURIA vs Natus Vincere
en breve
---
03 nov
Resumen del mapa
No hay información disponible todavía
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
FURIA
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FalleN- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead-- Rifler-- Soporte-- |
molodoy- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer-- Soporte-- |
yuurih- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
YEKINDAR- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
KSCERATO- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach-- | |
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead-- Rifler-- Soporte-- |
w0nderful- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer-- Soporte-- |
iM- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
b1t- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
makazze- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-- Soporte-- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach-- | |
Contexto del partido
El partido se jugará entre FURIA y Natus Vincere el 03 nov para el Day 2 del Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Sede: Beijing, CN