BETBOOM vs Nemiga
Завершено
2-0
25 жовт.
NemigaПідсумок за мапами
Anubis
3
Mirage
11
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
BETBOOM
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl422 / 29 / 11K/D/A | 22 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)39.10$0 Рифлер8.50-$1 Підтримка4.95-$1 |
zorte43 / 18 / 6K/D/A | 43 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)88.50+$2 Підтримка22.85+$2 |
S1ren32 / 26 / 6K/D/A | 32 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер33.50$0 Підтримка5.15$0 |
d1Ledez26 / 24 / 12K/D/A | 26 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер21.00-$1 Підтримка8.30-$1 |
Magnojez38 / 24 / 11K/D/A | 38 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер56.50+$1 Підтримка16.35+$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер41.00$0 | |
Nemiga
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
robo20 / 34 / 8K/D/A | 20 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-17.30$0 Рифлер-5.50-$1 Підтримка-0.10-$1 |
khaN29 / 29 / 2K/D/A | 29 | 29 | 2 | 6 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)17.50-$1 Підтримка6.15-$1 |
KaiR0N-32 / 34 / 4K/D/A | 32 | 34 | 4 | 7 | 0 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер21.00-$1 Підтримка1.70-$1 |
Xant3r17 / 33 / 15K/D/A | 17 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-4.50-$1 Підтримка6.35-$1 |
syph022 / 32 / 5K/D/A | 22 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер0.50-$1 Підтримка2.50-$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер2.00$0 | |
Контекст матчу
Матч BETBOOM проти Nemiga відбувся 25 жовт.. Етап: Day 2. Турнір: PGL Masters Bucharest 2026.
Обрані мапи: anubis і mirage. Переможець матчу: BETBOOM. Рахунок: 2 x 0.
Помітний результат — zorte із команди BETBOOM: фраги — 43, мапи — 2.