FaZe vs Wildcard
FaZeНезабаром
---
24 лист.
Підсумок за мапами
Інформація ще недоступна
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
FaZe
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twistzz- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-- Рифлер-- Підтримка-- |
JBOEN- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)-- Підтримка-- |
frozen- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
Neityu- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
jcobbb- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер-- | |
Wildcard
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-- Рифлер-- Підтримка-- |
fr3nd- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)-- Підтримка-- |
Cxzi- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
reck- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
HexT- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-- Підтримка-- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер-- | |
Контекст матчу
Матч FaZe проти Wildcard відбудеться 24 лист.. Етап: Day 1. Турнір: PGL Major Singapore 2026.