MIBR vs Wildcard
Завершено
0-2
14 лют. 2025 р.
Підсумок за мапами
Train
19
Nuke
13
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Оновлюємо дані про зміну цін.
MIBR
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
drop25 / 39 / 7K/D/A | 25 | 39 | 7 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-0.95- Рифлер-17.05- |
saffee32 / 39 / 15K/D/A | 32 | 39 | 15 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)-3.25- |
exit37 / 34 / 10K/D/A | 37 | 34 | 10 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер8.20- |
insani30 / 38 / 6K/D/A | 30 | 38 | 6 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-8.00- |
Lucaozy20 / 42 / 15K/D/A | 20 | 42 | 15 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-24.75- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер-7.50- | |
Wildcard
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
stanislaw32 / 24 / 14K/D/A | 32 | 24 | 14 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)19.60- Рифлер18.40- |
phzy42 / 27 / 11K/D/A | 42 | 27 | 11 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)34.75- |
Sonic40 / 32 / 10K/D/A | 40 | 32 | 10 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер18.70- |
susp41 / 31 / 13K/D/A | 41 | 31 | 13 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер23.65- |
JBa36 / 30 / 7K/D/A | 36 | 30 | 7 | - | - | - | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер13.45- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер21.50- | |
Контекст матчу
Матч MIBR проти Wildcard відбувся 14 лют. 2025 р.. Етап: Round 1. Турнір: PGL Cluj-Napoca 2025.
Місце проведення: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Обрані мапи: train і nuke. Переможець матчу: Wildcard. Рахунок: 0 x 2.
Помітний результат — phzy із команди Wildcard: фраги — 42, мапи — 2.