FOKUS vs Wildcard
FOKUSЗавершено
1-2
06 квіт.
Підсумок за мапами
Nuke
2
Inferno
16
Mirage
13
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Оновлюємо дані про зміну цін.
FOKUS
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr46 / 44 / 14K/D/A | 46 | 44 | 14 | 5 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)16.93- Рифлер24.67- |
Jorko43 / 40 / 5K/D/A | 43 | 40 | 5 | 6 | - | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)28.00- |
volt43 / 39 / 14K/D/A | 43 | 39 | 14 | 9 | - | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер29.67- |
Banjo52 / 41 / 16K/D/A | 52 | 41 | 16 | 7 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер35.33- |
Matheos59 / 44 / 11K/D/A | 59 | 44 | 11 | 14 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер44.67- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер29.67- | |
Wildcard
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA45 / 50 / 13K/D/A | 45 | 50 | 13 | 8 | - | 5 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)10.33- Рифлер19.33- |
mhL42 / 51 / 10K/D/A | 42 | 51 | 10 | 4 | - | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)13.33- |
reck41 / 49 / 14K/D/A | 41 | 49 | 14 | 5 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер10.67- |
HexT56 / 44 / 9K/D/A | 56 | 44 | 9 | 3 | - | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер35.00- |
Peeping23 / 49 / 17K/D/A | 23 | 49 | 17 | 4 | - | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер-13.33- |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер12.67- | |
Контекст матчу
Матч FOKUS проти Wildcard відбувся 06 квіт.. Етап: Day 3. Турнір: PGL Bucharest 2026.
Місце проведення: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Обрані мапи: nuke, inferno і mirage. Переможець матчу: Wildcard. Рахунок: 1 x 2.
Помітний результат — HexT із команди Wildcard: фраги — 56, мапи — 3.