Legacy vs 1win
LegacyЗавершено
0-2
05 жовт.
1winПідсумок за мапами
Dust2
13
Ancient
13
Статистика: підсумки · Очки: середнє за мапу
Legacy
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bobz18 / 35 / 7K/D/A | 18 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)-15.90-$1 Рифлер-16.00+$2 Підтримка-3.30+$2 |
try25 / 26 / 5K/D/A | 25 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)11.00-$1 Підтримка7.05-$1 |
latto24 / 30 / 8K/D/A | 24 | 30 | 8 | 4 | 0 | 2 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер9.50-$1 Підтримка4.85-$1 |
dumau20 / 31 / 8K/D/A | 20 | 31 | 8 | 6 | 0 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер3.00-$1 Підтримка2.60-$1 |
n1ssim25 / 28 / 4K/D/A | 25 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер14.00$0 Підтримка1.30$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер1.00-$1 | |
1win
| Гравець | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nafany20 / 26 / 6K/D/A | 20 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Капітан (IGL)38.30+$1 Рифлер3.00$0 Підтримка8.60$0 |
ArtFr0st35 / 18 / 3K/D/A | 35 | 18 | 3 | 11 | 2 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Снайпер (AWP)68.50+$2 Підтримка20.45+$2 |
fame30 / 23 / 9K/D/A | 30 | 23 | 9 | 3 | 1 | 4 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер36.00+$1 Підтримка14.05+$1 |
BELCHONOKK31 / 27 / 7K/D/A | 31 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер23.00$0 Підтримка3.10$0 |
Ax1Le33 / 19 / 10K/D/A | 33 | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Рифлер50.00+$2 Підтримка15.60+$2 |
| — | — | — | — | — | — | РольСер. фентезі-очк.Ціна Δ Тренер36.50+$1 | |
Контекст матчу
Матч Legacy проти 1win відбувся 05 жовт.. Етап: Day 3. Турнір: ESL Pro League Season 24.
Місце проведення: Spodek Arena, Katowice, PL
Обрані мапи: dust2 і ancient. Переможець матчу: 1win. Рахунок: 0 x 2.
Помітний результат — ArtFr0st із команди 1win: фраги — 35, мапи — 2.