MOUZ vs Natus Vincere
MOUZЗавершён
2-1
18 сент.
Итоги по картам
Cache
13
Inferno
10
Mirage
8
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xertioN49 / 49 / 15K/D/A | 49 | 49 | 15 | 13 | 1 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)22.67$0 Рифлер35.00$0 Поддержка8.17$0 |
torzsi39 / 40 / 6K/D/A | 39 | 40 | 6 | 6 | 1 | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)17.33$0 Поддержка9.50$0 |
Spinx45 / 43 / 11K/D/A | 45 | 43 | 11 | 7 | 3 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер29.67$0 Поддержка8.37$0 |
xelex46 / 44 / 14K/D/A | 46 | 44 | 14 | 5 | 1 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер27.67$0 Поддержка7.03$0 |
PR47 / 42 / 12K/D/A | 47 | 42 | 12 | 4 | 0 | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер25.00$0 Поддержка9.83$0 |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер26.33$0 | |
Natus Vincere
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib30 / 45 / 13K/D/A | 30 | 45 | 13 | 2 | 1 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)3.67$0 Рифлер1.00$0 Поддержка4.83$0 |
w0nderful58 / 44 / 7K/D/A | 58 | 44 | 7 | 10 | 2 | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)49.33+$1 Поддержка13.07+$1 |
b1t48 / 40 / 9K/D/A | 48 | 40 | 9 | 8 | 2 | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер33.00+$1 Поддержка6.47+$1 |
iM39 / 48 / 16K/D/A | 39 | 48 | 16 | 3 | 0 | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер7.67$0 Поддержка7.43$0 |
makazze41 / 50 / 7K/D/A | 41 | 50 | 7 | 9 | 1 | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер12.33-$1 Поддержка-0.07-$1 |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер17.67$0 | |
О матче
Матч MOUZ против Natus Vincere состоялся 18 сент.. Этап: Day 2. Турнир: StarLadder StarSeries Fall 2026.
Выбранные карты: cache, inferno и mirage. Победитель матча — MOUZ, счёт 2 x 1.
Яркое выступление: xertioN из MOUZ — фраги: 49; сыграно карт: 3.