Liquid vs BetBoom
Завершён
2-1
28 окт. 2025 г.
Итоги по картам
Mirage
5
Nuke
13
Ancient
2
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
Liquid
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
siuhy44 / 31 / 8K/D/A | 44 | 31 | 8 | 6 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)23.00- Рифлер31.67- |
ultimate41 / 31 / 11K/D/A | 41 | 31 | 11 | 8 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)34.67- |
NAF34 / 29 / 10K/D/A | 34 | 29 | 10 | 4 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер20.33- |
EliGE31 / 33 / 8K/D/A | 31 | 33 | 8 | 6 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер15.67- |
NertZ29 / 32 / 18K/D/A | 29 | 32 | 18 | 0 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер10.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер22.67- | |
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl435 / 37 / 8K/D/A | 35 | 37 | 8 | 4 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-0.67- Рифлер11.67- |
ArtFr0st35 / 31 / 4K/D/A | 35 | 31 | 4 | 5 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)23.00- |
s1ren34 / 33 / 11K/D/A | 34 | 33 | 11 | 7 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер20.67- |
Magnojez25 / 39 / 9K/D/A | 25 | 39 | 9 | 4 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер0.00- |
d1Ledez27 / 40 / 11K/D/A | 27 | 40 | 11 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-1.33- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер8.67- | |
О матче
Матч Liquid против BetBoom состоялся 28 окт. 2025 г.. Этап: Day 3. Турнир: PGL Masters Bucharest 2025.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: mirage, nuke и ancient. Победитель матча — Liquid, счёт 2 x 1.
Яркое выступление: siuhy из Liquid — фраги: 44; сыграно карт: 3.