HEROIC vs BetBoom
Завершён
2-0
27 окт. 2025 г.
Итоги по картам
Nuke
8
Mirage
11
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
HEROIC
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZ28 / 26 / 7K/D/A | 28 | 26 | 7 | 1 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)31.50- Рифлер15.50- |
alkaren34 / 25 / 5K/D/A | 34 | 25 | 5 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)47.00- |
xfl0ud30 / 32 / 13K/D/A | 30 | 32 | 13 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер23.00- |
yxngstxr43 / 25 / 14K/D/A | 43 | 25 | 14 | 4 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер59.50- |
nilo30 / 26 / 8K/D/A | 30 | 26 | 8 | 3 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер26.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер33.50- | |
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl432 / 33 / 4K/D/A | 32 | 33 | 4 | 7 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-3.00- Рифлер21.50- |
ArtFr0st21 / 27 / 6K/D/A | 21 | 27 | 6 | 2 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)5.50- |
s1ren25 / 34 / 6K/D/A | 25 | 34 | 6 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер6.00- |
Magnojez28 / 38 / 8K/D/A | 28 | 38 | 8 | 10 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.50- |
d1Ledez27 / 33 / 4K/D/A | 27 | 33 | 4 | 3 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер5.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер7.50- | |
О матче
Матч HEROIC против BetBoom состоялся 27 окт. 2025 г.. Этап: Day 2. Турнир: PGL Masters Bucharest 2025.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: nuke и mirage. Победитель матча — HEROIC, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: yxngstxr из HEROIC — фраги: 43; сыграно карт: 2.