MOUZ vs The Mongolz
MOUZЗавершён
2-0
22 февр.
The MongolzИтоги по картам
Mirage
6
Inferno
10
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan37 / 26 / 6K/D/A | 37 | 26 | 6 | 5 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)39.00- Рифлер45.00- |
torzsi35 / 18 / 6K/D/A | 35 | 18 | 6 | 5 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)69.50- |
Jimpphat14 / 25 / 13K/D/A | 14 | 25 | 13 | 0 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-8.50- |
xertioN31 / 29 / 18K/D/A | 31 | 29 | 18 | 8 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер34.50- |
Spinx37 / 23 / 6K/D/A | 37 | 23 | 6 | 6 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер46.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер37.50- | |
The Mongolz
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bLitz18 / 31 / 11K/D/A | 18 | 31 | 11 | 5 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-12.00- Рифлер-2.00- |
91033 / 28 / 6K/D/A | 33 | 28 | 6 | 5 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)32.50- |
Techno28 / 31 / 5K/D/A | 28 | 31 | 5 | 4 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер14.50- |
mzinho28 / 33 / 6K/D/A | 28 | 33 | 6 | 3 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер7.50- |
cobrazera14 / 32 / 9K/D/A | 14 | 32 | 9 | 1 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-18.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер3.50- | |
О матче
Матч MOUZ против The Mongolz состоялся 22 февр.. Этап: Grand-final & 3rd Place. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2026.
Место проведения: BT Arena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, Romania, 400375, RO
Выбранные карты: mirage и inferno. Победитель матча — MOUZ, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: Brollan из MOUZ — фраги: 37; сыграно карт: 2.