MOUZ vs PARIVISION
MOUZЗавершён
2-1
14 февр.
PARIVISIONИтоги по картам
Dust2
13
Inferno
7
Overpass
3
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan42 / 36 / 17K/D/A | 42 | 36 | 17 | 6 | - | 7 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)27.00- Рифлер27.67- |
torzsi39 / 29 / 6K/D/A | 39 | 29 | 6 | 10 | - | 7 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)41.67- |
Jimpphat39 / 28 / 14K/D/A | 39 | 28 | 14 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер30.67- |
xertioN42 / 29 / 24K/D/A | 42 | 29 | 24 | 6 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер38.00- |
Spinx47 / 27 / 14K/D/A | 47 | 27 | 14 | 6 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер41.67- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер34.33- | |
PARIVISION
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame35 / 36 / 6K/D/A | 35 | 36 | 6 | 5 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-2.33- Снайпер (AWP)23.33- |
BELCHONOKK28 / 44 / 7K/D/A | 28 | 44 | 7 | 4 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-3.67- |
zweih22 / 40 / 7K/D/A | 22 | 40 | 7 | 3 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-9.67- |
nota33 / 43 / 12K/D/A | 33 | 43 | 12 | 4 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.00- |
xiELO30 / 48 / 5K/D/A | 30 | 48 | 5 | 7 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-1.33- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер2.67- | |
О матче
Матч MOUZ против PARIVISION состоялся 14 февр.. Этап: Day 1. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2026.
Место проведения: BT Arena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, Romania, 400375, RO
Выбранные карты: dust2, inferno и overpass. Победитель матча — MOUZ, счёт 2 x 1.
Яркое выступление: Spinx из MOUZ — фраги: 47; сыграно карт: 3.