MOUZ vs Falcons
MOUZЗавершён
3-1
23 февр. 2025 г.
FalconsИтоги по картам
Dust2
6
Mirage
13
Nuke
11
Ancient
9
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan42 / 53 / 26K/D/A | 42 | 53 | 26 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)10.82- Рифлер-3.35- |
torzsi52 / 46 / 15K/D/A | 52 | 46 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)2.63- |
Jimpphat53 / 54 / 24K/D/A | 53 | 54 | 24 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер5.25- |
xertioN64 / 51 / 17K/D/A | 64 | 51 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер14.97- |
Spinx61 / 49 / 17K/D/A | 61 | 49 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер14.13- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер7.50- | |
Falcons
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyxsan39 / 55 / 20K/D/A | 39 | 55 | 20 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)3.47- Рифлер-8.75- |
degster44 / 52 / 10K/D/A | 44 | 52 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)-6.13- |
NiKo61 / 56 / 15K/D/A | 61 | 56 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер9.73- |
TeSeS63 / 53 / 15K/D/A | 63 | 53 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер14.13- |
Magisk45 / 57 / 16K/D/A | 45 | 57 | 16 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-5.25- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер1.25- | |
О матче
Матч MOUZ против Falcons состоялся 23 февр. 2025 г.. Этап: 3rd Place & Grand Final. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: dust2, mirage, nuke и ancient. Победитель матча — MOUZ, счёт 3 x 1.
Яркое выступление: xertioN из MOUZ — фраги: 64; сыграно карт: 4.