MOUZ vs Virtus.pro
MOUZЗавершён
2-1
18 февр. 2025 г.
Итоги по картам
Ancient
8
Inferno
16
Mirage
2
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan36 / 40 / 19K/D/A | 36 | 40 | 19 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)15.03- Рифлер1.83- |
torzsi45 / 32 / 26K/D/A | 45 | 32 | 26 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)21.17- |
Jimpphat50 / 38 / 19K/D/A | 50 | 38 | 19 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер16.30- |
xertioN50 / 37 / 19K/D/A | 50 | 37 | 19 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер21.70- |
Spinx48 / 34 / 18K/D/A | 48 | 34 | 18 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер18.73- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер15.67- | |
Virtus.pro
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
electroNic32 / 50 / 23K/D/A | 32 | 50 | 23 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)0.47- Рифлер-13.97- |
ICY46 / 39 / 7K/D/A | 46 | 39 | 7 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)10.83- |
FL1T28 / 44 / 13K/D/A | 28 | 44 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-11.70- |
fame39 / 43 / 14K/D/A | 39 | 43 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер1.00- |
FL4MUS33 / 56 / 6K/D/A | 33 | 56 | 6 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-19.27- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-5.33- | |
О матче
Матч MOUZ против Virtus.pro состоялся 18 февр. 2025 г.. Этап: Round 5. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: ancient, inferno и mirage. Победитель матча — MOUZ, счёт 2 x 1.
Яркое выступление: Jimpphat из MOUZ — фраги: 50; сыграно карт: 3.