MOUZ vs Falcons
MOUZЗавершён
1-2
17 февр. 2025 г.
FalconsИтоги по картам
Dust2
8
Mirage
13
Ancient
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan38 / 39 / 17K/D/A | 38 | 39 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)4.37- Рифлер3.57- |
torzsi40 / 37 / 10K/D/A | 40 | 37 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)8.00- |
Jimpphat45 / 42 / 14K/D/A | 45 | 42 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер7.93- |
xertioN39 / 47 / 19K/D/A | 39 | 47 | 19 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-3.23- |
Spinx45 / 38 / 22K/D/A | 45 | 38 | 22 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер12.80- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер5.67- | |
Falcons
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyxsan28 / 45 / 17K/D/A | 28 | 45 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)10.17- Рифлер-12.17- |
degster48 / 38 / 15K/D/A | 48 | 38 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)18.17- |
NiKo45 / 41 / 12K/D/A | 45 | 41 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.73- |
TeSeS42 / 44 / 12K/D/A | 42 | 44 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.73- |
Magisk38 / 40 / 17K/D/A | 38 | 40 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер2.70- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер5.33- | |
О матче
Матч MOUZ против Falcons состоялся 17 февр. 2025 г.. Этап: Round 4. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: dust2, mirage и ancient. Победитель матча — Falcons, счёт 1 x 2.
Яркое выступление: degster из Falcons — фраги: 48; сыграно карт: 3.