MOUZ vs FaZe
MOUZЗавершён
0-2
16 февр. 2025 г.
FaZeИтоги по картам
Ancient
13
Mirage
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan23 / 34 / 17K/D/A | 23 | 34 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-3.20- Рифлер-11.65- |
torzsi36 / 34 / 6K/D/A | 36 | 34 | 6 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)7.50- |
Jimpphat30 / 30 / 10K/D/A | 30 | 30 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.80- |
xertioN25 / 32 / 14K/D/A | 25 | 32 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-3.60- |
Spinx28 / 29 / 7K/D/A | 28 | 29 | 7 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.15- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-1.00- | |
FaZe
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan17 / 31 / 3K/D/A | 17 | 31 | 3 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)17.40- Рифлер-18.25- |
broky32 / 24 / 13K/D/A | 32 | 24 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)19.75- |
rain35 / 27 / 10K/D/A | 35 | 27 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер17.30- |
frozen34 / 25 / 11K/D/A | 34 | 25 | 11 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер19.35- |
EliGE40 / 35 / 10K/D/A | 40 | 35 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер17.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер12.50- | |
О матче
Матч MOUZ против FaZe состоялся 16 февр. 2025 г.. Этап: Round 3. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: ancient и mirage. Победитель матча — FaZe, счёт 0 x 2.
Яркое выступление: EliGE из FaZe — фраги: 40; сыграно карт: 2.