3DMAX vs MIBR
Завершён
2-0
16 февр. 2025 г.
Итоги по картам
Ancient
5
Inferno
11
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
3DMAX
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maka33 / 23 / 13K/D/A | 33 | 23 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)19.35- Снайпер (AWP)18.75- |
Lucky48 / 24 / 12K/D/A | 48 | 24 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер43.90- |
bodyy25 / 26 / 11K/D/A | 25 | 26 | 11 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер4.45- |
Ex3rcice26 / 29 / 17K/D/A | 26 | 29 | 17 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер1.45- |
Graviti32 / 23 / 15K/D/A | 32 | 23 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер19.55- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер18.00- | |
MIBR
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
drop16 / 32 / 11K/D/A | 16 | 32 | 11 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-3.95- Рифлер-21.05- |
saffee29 / 34 / 8K/D/A | 29 | 34 | 8 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)-10.00- |
exit31 / 30 / 4K/D/A | 31 | 30 | 4 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.00- |
insani25 / 37 / 11K/D/A | 25 | 37 | 11 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-12.65- |
Lucaozy22 / 33 / 10K/D/A | 22 | 33 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-11.70- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-9.00- | |
О матче
Матч 3DMAX против MIBR состоялся 16 февр. 2025 г.. Этап: Round 3. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: ancient и inferno. Победитель матча — 3DMAX, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: Lucky из 3DMAX — фраги: 48; сыграно карт: 2.