MOUZ vs 3DMAX
MOUZЗавершён
2-0
15 февр. 2025 г.
Итоги по картам
Inferno
9
Nuke
8
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan30 / 31 / 12K/D/A | 30 | 31 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)18.30- Рифлер5.00- |
torzsi40 / 18 / 15K/D/A | 40 | 18 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)41.00- |
Jimpphat33 / 22 / 10K/D/A | 33 | 22 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.00- |
xertioN30 / 24 / 16K/D/A | 30 | 24 | 16 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер15.20- |
Spinx26 / 23 / 10K/D/A | 26 | 23 | 10 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер10.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер18.50- | |
3DMAX
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maka24 / 29 / 12K/D/A | 24 | 29 | 12 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-2.25- Снайпер (AWP)-10.25- |
Lucky25 / 31 / 6K/D/A | 25 | 31 | 6 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-5.30- |
bodyy24 / 35 / 5K/D/A | 24 | 35 | 5 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-11.25- |
Ex3rcice23 / 31 / 8K/D/A | 23 | 31 | 8 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-7.70- |
Graviti19 / 35 / 7K/D/A | 19 | 35 | 7 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-20.65- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-9.50- | |
О матче
Матч MOUZ против 3DMAX состоялся 15 февр. 2025 г.. Этап: Round 2. Турнир: PGL Cluj-Napoca 2025.
Место проведения: BTarena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, 400375, RO
Выбранные карты: inferno и nuke. Победитель матча — MOUZ, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: torzsi из MOUZ — фраги: 40; сыграно карт: 2.