PARIVISION vs Wildcard
PARIVISIONЗавершён
2-0
08 апр.
Итоги по картам
Mirage
26
Dust2
11
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
PARIVISION
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame61 / 41 / 10K/D/A | 61 | 41 | 10 | 11 | - | 9 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)42.50- Снайпер (AWP)93.00- |
BELCHONOKK38 / 55 / 19K/D/A | 38 | 55 | 19 | 9 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.00- |
zweih58 / 50 / 14K/D/A | 58 | 50 | 14 | 2 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер43.00- |
nota59 / 48 / 8K/D/A | 59 | 48 | 8 | 11 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер58.00- |
xiELO52 / 53 / 15K/D/A | 52 | 53 | 15 | 8 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер39.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер47.50- | |
Wildcard
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA43 / 60 / 22K/D/A | 43 | 60 | 22 | 9 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)3.10- Рифлер9.50- |
mhL46 / 46 / 5K/D/A | 46 | 46 | 5 | 6 | - | 13 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)44.00- |
reck58 / 53 / 9K/D/A | 58 | 53 | 9 | 8 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер46.50- |
HexT54 / 51 / 16K/D/A | 54 | 51 | 16 | 5 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер36.50- |
Peeping44 / 59 / 15K/D/A | 44 | 59 | 15 | 9 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер15.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер26.00- | |
О матче
Матч PARIVISION против Wildcard состоялся 08 апр.. Этап: Day 5. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: mirage и dust2. Победитель матча — PARIVISION, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: Jame из PARIVISION — фраги: 61; сыграно карт: 2.