The Mongolz vs BC.Game
The MongolzЗавершён
2-0
04 апр.
BC.GameИтоги по картам
Dust2
3
Ancient
11
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
The Mongolz
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bLitz29 / 24 / 7K/D/A | 29 | 24 | 7 | 5 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)41.50- Рифлер32.00- |
91029 / 18 / 4K/D/A | 29 | 18 | 4 | 5 | - | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)51.50- |
Techno18 / 24 / 9K/D/A | 18 | 24 | 9 | 5 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер7.50- |
mzinho39 / 26 / 13K/D/A | 39 | 26 | 13 | 2 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер45.50- |
cobrazera27 / 25 / 3K/D/A | 27 | 25 | 3 | 4 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер22.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер33.00- | |
BC.Game
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTiRiS17 / 28 / 8K/D/A | 17 | 28 | 8 | 3 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-16.70- Рифлер-3.50- |
s1mple32 / 25 / 4K/D/A | 32 | 25 | 4 | 5 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)36.50- |
electroNic18 / 30 / 10K/D/A | 18 | 30 | 10 | 3 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-2.50- |
aragornN25 / 29 / 9K/D/A | 25 | 29 | 9 | 3 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер10.50- |
krazy24 / 31 / 7K/D/A | 24 | 31 | 7 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер8.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер5.50- | |
О матче
Матч The Mongolz против BC.Game состоялся 04 апр.. Этап: Day 1. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO
Выбранные карты: dust2 и ancient. Победитель матча — The Mongolz, счёт 2 x 0.
Яркое выступление: mzinho из The Mongolz — фраги: 39; сыграно карт: 2.